雷沃歐豹M1404-X輪式拖拉機(jī)
品牌:
濰柴雷沃
類別:
輪式拖拉機(jī)
型號(hào):
M1404-X
馬力:
無
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
14127
同級(jí)排名
第30名
購(gòu)機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
山東 濰坊市
最后更新:
2022-01-25 09:57
用戶故事
公司基本資料信息
- 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人濰柴雷沃(先生)
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址北海路192號(hào)
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?參數(shù)配置
補(bǔ)貼參數(shù) |
|
整機(jī)尺寸 |
|
動(dòng)力 |
|
整機(jī)底盤 |
|
詳細(xì)說明
雷沃歐豹M1404-X輪式拖拉機(jī)價(jià)格、圖片、4驅(qū)拖拉機(jī)、補(bǔ)貼、雷沃經(jīng)銷商
雷沃歐豹M1404-X輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | M1404-X |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4590×2050×2990 |
整機(jī)軸距 | mm | 2300 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1620/1620 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào) |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 490(前橋放油堵) |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 4100 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 0/0 |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 440/480 |
整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 12/12/0 |
整機(jī)主變速/副變速/其他 | / | 4/3/(1+1) |
整機(jī)各擋理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔: A:2.38、3.08、3.99、5.43 B:5.83、7.54、9.77、13.32 C:14.52、18.78、24.33、33.16 倒檔: A:2.15、2.78、3.61、4.92 B:5.27、6.82、8.84、12.05 C:13.13、16.99、22.0、29.99 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
翻傾防護(hù)裝置型號(hào) | / | TS17451010000 |
翻傾防護(hù)裝置型式 | / | 安全駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4DK3-ETA09 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 天津雷沃發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 104.2×130 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 102.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 102.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G300 0715000124 000002 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | TC03110 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | T837010044 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | φ140×635 |
排氣管(含消聲腔)質(zhì)量 | kg | 9.2 |
前照燈型號(hào) | / | TS06483010002 、TS06483010003 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 |
后視鏡型號(hào) | / | TS06451018100、TS06451018200 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州中興塑業(yè)有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | TS0645101/TC0345102 |
駕駛員座椅型式 | / | 鄭州華豫玻璃有限公司 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | TS06441020001 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | 機(jī)械懸浮式 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | BM-2000 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇九久交通設(shè)施有限公司 |
燃油箱型號(hào) | / | TH04501 |
燃油箱容積 | L | 150 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式、全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 40 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | >40 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 青島金源汽車油管有限公司 |
制動(dòng)系行車制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤式 |
制動(dòng)系駐車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械、盤式 |
安全啟動(dòng)裝置型式 | / | 離合常開式安全起動(dòng)開關(guān) |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 (旱地型、水田型) | / | 旱地型 、水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式 |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 干式 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×(1+1)×3組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)變速 |
傳動(dòng)系副變速箱換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)變速 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | TH04371 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | TH04384 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 2個(gè)行星錐齒輪/4個(gè)行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/機(jī)械式 |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪式/單級(jí)行星齒輪式 |
行走系機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 13.6-24/16.9-34 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、分置式 |
工作裝置液壓懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置液壓懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CB-F32R |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥(選裝) |
工作裝置液壓輸出組數(shù) | / | 2路或3路 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.615/2.857 |
選裝件翻傾防護(hù)裝置型號(hào) | / | D4611 |
選裝件翻傾防護(hù)裝置型式 | / | 安全架 |
選裝件翻傾防護(hù)裝置生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
選裝件安全架整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 3800 |
選裝件安全架整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4590×2050×2900 |
選裝件安全架后視鏡型號(hào) | / | TS06452015200 |
選裝件安全架后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州中興塑業(yè)有限公司 |
選裝件六缸發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、四沖程 |
選裝件六缸發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 6D3-ETA21 |
選裝件六缸發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 天津雷沃發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
選裝件六缸發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
選裝件六缸發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
選裝件六缸發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 100×127 |
選裝件六缸發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 102.9 |
選裝件六缸發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 102.9 |
選裝件六缸發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
選裝件六缸發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 00 0715000070 000001 |
選裝件六缸發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
選裝件六缸發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | TC03110 |
選裝件六缸發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | T837010045 |
選裝件六缸發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
選裝件六缸安全架整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4840×2050×2900 |
選裝件六缸安全架整機(jī)軸距 | mm | 2570 |
選裝件六缸安全架最小使用質(zhì)量 | kg | 3950 |
產(chǎn)品圖庫(kù)
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多