雷沃歐豹M2204-R輪式拖拉機
品牌:
雷沃歐豹
類別:
輪式拖拉機
型號:
M2204-R
馬力:
無
公司基本資料信息
- 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人濰柴雷沃(先生)
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址北海路192號
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數(shù)配置
補貼參數(shù) |
|
整機尺寸 |
|
動力 |
|
整機底盤 |
|
詳細說明
雷沃歐豹M2204-R拖拉機技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
整機型號 | / | M2204-R |
整機型式 | / | √四輪驅(qū)動 □兩輪驅(qū)動 □履帶式 |
整機用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙) |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 5300×2400×3150(單胎) 5300×3500×3150(雙胎) |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 2787 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1700、1720、1820、2000、2100、2130/1720~1970(單胎) 1700、1720、1820、2000、2100、2130/2310(雙胎) |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | 2000/1950(單胎) 2000/2310(雙胎) | |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/無級可調(diào)(單胎) 有級可調(diào)/不可調(diào)(雙胎) |
整機最小離地間隙 | mm | 450 |
整機最小使用質(zhì)量 | kg | 6850(單胎) 7600(雙胎) |
整機標準配重(前/后) | kg | 1258/480 |
整機最大配重(前/后) | kg | 1258/960 |
整機履帶接地比壓 | / | / |
整機檔位數(shù)前進/倒退/爬行 | / | 16/16/0 |
整機檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 4/4/(1+1) |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:A: 2.80、3.72、4.86、6.31; B:5.64、7.49、9.79、12.71; C:8.25、10.96、14.32、18.60; D:14.82、19.69、25.73、33.42; 后退:A :2.75、3.65、4.78、6.20; B:5.55、7.37、9.63、12.50; C:8.11、10.78、14.08、18.29; D:14.58、19.37、25.31、32.87 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | 130 |
整機最大牽引力 | kN | 40 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TS17451010000 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | NW201800557 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械科學研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | SC7H220G3 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 上海柴油機股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 105×124 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 162 |
發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 162 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 00 0293000151 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | D100034 |
發(fā)動機起動機型號 | / | S00020218 |
發(fā)動機冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 600×300×160 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 160 |
前照燈型號 | / | TS06483010002、TS06483010003 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | QA14081GT0851 |
前照燈認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | TS06451018100、TS06451018200 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州中興塑業(yè)有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | CS027-14-TAC |
后視鏡認證單位或檢測機構(gòu) | / | TUV SUD Czech s.r.o.. |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | TS0645101/TC0345102 |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 鄭州華豫玻璃有限公司 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2013051301013943/2013051301015788 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構(gòu) | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | TS06441020002 |
駕駛員座椅型式 | / | 機械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城市晨正汽車配件有限公司 |
安全帶型號 | / | BM-2000 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇九久交通設(shè)施有限公司 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2.01109E+15 |
安全帶認證單位或檢測機構(gòu) | / | 中汽認證中心 |
燃油箱型號 | / | TG1854.501.1 |
燃油箱容積 | L | 350 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向液壓軟管標注的最大工作壓力 | MPa | 40 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | >40 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 青島金源汽車油管有限公司 |
制動系行車制動系型式 | / | 濕式、盤式、靜液壓操縱 |
制動系駐車制動系型式 | / | 濕式、盤式 |
安全起動裝置型式 | / | 空擋安全啟動開關(guān) |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | √旱地型 □水田型 |
傳動系離合器型式 | / | 干式 |
傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 干式 |
傳動系變速箱型式 | / | (1+1)×4×4組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | TG4S371 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | TG4S384 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式、4個行星錐齒輪/閉式、4個行星錐齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/機械式 |
傳動系最終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪/單級行星齒輪 |
行走系機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪式輪胎型號(前輪/后輪) | / | 16.9-30/20.8-42 |
行走系輪式輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 150~180/150~180 |
行走系履帶式履帶型式 | / | / |
行走系履帶式履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶式履帶板寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 3類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 浮動控制、位置控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CB-F40R |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ48 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.643/2.095 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥39 |
選裝整機檔位數(shù)前進/倒退/爬行 | / | 32/16/0 |
選裝整機檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 4/4/(2+1) |
選裝整機各檔理論速度 | km/h | 前進:A:2.80、3.19、3.72、4.24、4.86、5.54、6.31、7.19;B:5.64、6.43、7.49、8.55、9.79、11.17、12.71、14.50;C:8.25、9.41、10.96、12.50、14.32、16.34、18.60、21.22;D:14.82、16.91、19.69、22.47、25.73、29.36、33.42、38.13; 后退:A:2.75、3.65、4.78、6.20; B:5.55、7.37、9.63、12.50; C:8.11、10.78、14.08、18.29; D:14.58、19.37、25.31、32.87 |
選裝傳動系變速箱型式 | / | (2+1)×4×4組成式 |
選裝傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 濕式 |
選裝傳動系副變速箱換檔方式 | / | 負載變速(動力換擋) |
選裝輪胎數(shù)量(前/后) | / | 2-4 |
選裝工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 電液控制 |
選裝工作裝置液壓油泵型號 | / | CB-F40R |
選裝工作裝置安全閥全開壓力 | kPa | 19.0~20.0 |
選裝工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥(3組、4組、5組) |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多