雷沃谷神4YZ-4E自走式玉米收割機
品牌:
雷沃谷神
類別:
自走玉米收獲..
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人濰柴雷沃(先生)
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址北海路192號
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數(shù)配置
補貼參數(shù) |
|
外觀 |
|
發(fā)動機 |
|
作業(yè)部 |
|
詳細說明
雷沃谷神4YZ-4E自走式玉米收割機價格、圖片、經(jīng)銷商、4行玉米機
雷沃谷神4YZ-4E、4YZ-4E1玉米收割機技術(shù)參數(shù):
雷沃谷神4YZ-4E、4YZ-4E1玉米收割機技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | 設計值 | 設計值 |
型號規(guī)格 | / | 4YZ-4E | 4YZ-4E1 |
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 摘穗、剝皮、粉碎還田 | 摘穗、剝皮、粉碎還田 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | YC4A175-T301 | 6D3-ETA41/YC6J200-T300 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 129 | 147 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | 2200 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7200×2715×3500 | 7000×2650×3500 |
工作行數(shù) | 行 | 4 | 4 |
行距 | mm | 580 | 2550 |
工作幅寬 | mm | 2525 | 2400 |
最大卸果穗高度 | mm | 1940 | 中置 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 | 鏈耙式 |
果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈耙式 | 3500 |
果穗升運器最大通過高度 | mm | 3500 | 280 |
最小離地間隙 | mm | 280 | 1.83~7.2 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.83~7.2 | 0.3~0.8 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~0.8 | ≤35 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 | 輥式 |
摘穗機構(gòu)摘穗輥/板型式 | / | 輥式 | φ90×944 |
摘穗機構(gòu)摘穗輥/板尺寸 | mm | Φ90×944 | / |
輸送槽型式 | / | / | / |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | / | 膠輥、鑄鐵棍組合 |
剝皮機剝皮輥型式 | / | 膠輥、鑄鐵輥 | Φ71×955 |
剝皮機剝皮輥尺寸 | mm | Φ71×955 | 20 |
剝皮機剝皮輥數(shù)量 | 對 | 10 | 臥式 |
割臺型式 | / | 臥式 | / |
割刀型式 | / | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / | / |
脫粒滾筒型式 | / | / | / |
脫粒滾筒外徑×長度 | mm | / | / |
風扇型式 | / | 離心式 | / |
風扇直徑 | mm | 350 | / |
風扇數(shù)量 | 個 | 1 | / |
凹版篩型式 | / | / | / |
清選篩型式 | / | / | / |
集糧箱容積 | L | 2500 | 2800 |
集糧箱卸糧方式 | / | 機械式 | 機械式 |
集糧箱驅(qū)動方式 | / | 液壓式 | 液壓式 |
秸稈處理機構(gòu)型號名稱 | / | 秸稈還田機 | 1JHY-185秸稈還田機 |
秸稈處理機構(gòu)型式 | / | 甩刀式 | 甩刀式秸稈還田機 |
秸稈處理機構(gòu)工作幅寬 | mm | 1850 | 1850 |
秸稈處理機構(gòu)位置 | / | 中置 | 中置 |
駕駛室型式 | / | 普通式 | 普通式 |
變速方式 | / | 機械式 | 機械式 |
驅(qū)動橋型式 | / | 機械驅(qū)動 | 機械驅(qū)動 |
驅(qū)動橋驅(qū)動方式 | / | 4×2 | 4×2 |
轉(zhuǎn)向機型式 | / | 靜液壓式 | 靜液壓式 |
轉(zhuǎn)向機助力方式 | / | 液壓助力 | 液壓助力 |
制動器型式 | / | 盤式 | 前、后盤式 |
制動器助力方式 | / | 液壓助力 | 液壓助力 |
軸距 | mm | 3000 | 3000 |
導向輪輪距 | mm | 1700 | 1700 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1700 | 1700 |
導向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 | 15-24 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多