豪耕1WG4.0-70FQ-ZC微耕機(jī)
品牌:
豪耕
類別:
微耕機(jī)
型號(hào):
馬力:
無(wú)
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
451
同級(jí)排名
第30名
購(gòu)機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
重慶 沙坪壩區(qū)
最后更新:
2021-09-02 22:34
用戶故事
公司基本資料信息
- 重慶豪耕工貿(mào)有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人馮忠毫(先生)
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址重慶市沙坪壩區(qū)雙碑自由村100號(hào)
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?參數(shù)配置
詳細(xì)說(shuō)明
豪耕1WG4.0-70FQ-ZC微耕機(jī)技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)名稱 | / | 1WG4.0-70FQ-ZC微耕機(jī) |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 4.0 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)方式 | / | 手拉繩式啟動(dòng) |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)燃油種類 | / | 汽油 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1410×710×940 |
作業(yè)速度 | m/s | 0.05~0.2 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/(h·m) | ≥0.02 |
單位作業(yè)面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 |
工作幅寬 | mm | 700 |
發(fā)動(dòng)機(jī)輸出傳動(dòng)方式 | / | 直聯(lián) |
刀輥傳動(dòng)方式 | / | 齒輪傳動(dòng) |
扶把水平方向調(diào)整幅度 | (º) | 115 |
扶把垂直方向調(diào)整幅度 | (º) | 23 |
刀輥設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速 | r/min | 210 |
刀輥?zhàn)畲蠡剞D(zhuǎn)半徑 | mm | 180 |
刀輥總安裝刀數(shù) | / | 18 |
旋耕刀型號(hào) | / | 旱地刀 |
主離合器型式 | / | 摩擦片式 |
主離合器狀態(tài) | / | 常開(kāi) |
產(chǎn)品圖庫(kù)
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多