亞豐農(nóng)裝YF604輪式拖拉機(jī)
品牌:
亞豐農(nóng)裝
類別:
輪式拖拉機(jī)
型號(hào):
馬力:
無
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
685
同級(jí)排名
第30名
購機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
山東 淄博市
最后更新:
2021-06-04 20:36
用戶故事
公司基本資料信息
- 山東亞豐農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人曲經(jīng)理(先生)
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址山東省淄川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?參數(shù)配置
補(bǔ)貼參數(shù) |
|
整機(jī)尺寸 |
|
動(dòng)力 |
|
整機(jī)底盤 |
|
詳細(xì)說明
亞豐農(nóng)裝YF604G輪式拖拉機(jī)價(jià)格、補(bǔ)貼、視頻、亞豐拖拉機(jī)
亞豐農(nóng)裝YF604輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù):
亞豐農(nóng)裝YF604輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | YF604 |
整機(jī)型式 | / | ■四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3570×1640×2375 |
整機(jī)軸距或履帶接地長 | mm | 1980 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1050、1150、1250/1000~1300 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1250/1300 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無級(jí)可調(diào)(翻轉(zhuǎn)輻板) |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 370 |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 1910 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 52/60 |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 90/360 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | (4+1)/2/0 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn): 低:2.53;3.68;7.82;14.5; 高:4.78;10.20;18.94;30.69; 倒退: 低:3.48; 高:8.54 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 37.5 |
整機(jī)最大牽引力 | kN | 10 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | 554.49.001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全防翻架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東亞豐農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH15GW0401 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 電控、 直列、四缸、 四沖程、水冷、直噴、增壓 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4TD60 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 96×105 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 44.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | 信息公開號(hào):CN FC G3 000407000057 000001 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | 650.11.010 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ142 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷強(qiáng)制循環(huán) |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ150×500 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 3.2 |
前照燈型號(hào) | / | QJDJ-SJ-550 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ13GW0241 |
認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | HT250.471.1(2) |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ13GW0261 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | / |
駕駛員座椅型號(hào) | / | XFZY-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 減震式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊金百川機(jī)械有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車配件廠 |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QA16542LV6801 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
燃油箱型號(hào) | / | SF350.500.11 |
燃油箱容積 | L | 45 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 2 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 6 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 24 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 洛陽科帕奇機(jī)械有限公司 |
行車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械式蹄式制動(dòng) |
駐車制動(dòng)系型式 | / | 手拉式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合斷電式 |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | þ旱地型 ¨水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、單作用離合器 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (4+1)×2 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 機(jī)械有級(jí)換檔 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 機(jī)械有級(jí)換檔 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | TE250.361E.1-01a |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | TE300.371.1-01a |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式,2個(gè)行星錐齒輪/閉式,4個(gè)行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/嚙合套 |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪式/單級(jí)行星齒輪式 |
機(jī)架型式 | / | 鋼性連接無架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-28 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 200/180 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié) 浮動(dòng)控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 左旋齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-E314 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥(1組) |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置,非獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ35 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720選裝540/1000或760/870 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.385/2.733 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 10 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多