葛高GG1402履帶拖拉機
品牌:
葛高
類別:
履帶式拖拉機
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 杭州子秋機械有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯系人周先生(先生)
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址浙江省杭州市蕭山區(qū)臨江高新技術產業(yè)園區(qū)73051部隊邊角地D22-1號
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數配置
主要技術參數 |
|
詳細說明
葛高GG1402履帶拖拉機價格、補貼、視頻、圖片、哪里有賣的、經銷商
技術參數:
技術參數:
型 號 | / | GG1402 | |
整 | 型 式 | / | 履帶式 |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4700×2136×2980(帶配重、后懸掛) | |
履帶接地長 | mm | 1860 | |
機 | 軌距 | mm | 1435 |
軸距調整方式 | / | 漲緊油缸 | |
最小離地間隙 | mm | 280 | |
最小使用質量 | kg | 7700 | |
配重(最大)前/后 | kg | 430/ | |
擋位數(前進/倒退) | / | 8月4日 | |
各擋理論速度(km/h) | 前進檔 | 3.90/4.76/5.42/6.79/ | |
7.79/9.52/10.8/13.6 | |||
倒退檔 | 4.43/5.42/6.17/7.72 | ||
發(fā)動機與離合器聯接方式 | / | 直聯式 | |
啟動方式 | / | 電啟動 | |
動力輸出軸功率 | kW | ≥87.5 | |
最大牽引力 | kN | 55 | |
駕駛室 | 型號 | / | GG1402.45.001 |
型式 | / | 安全駕駛室 | |
發(fā) | 商標或品牌 | 東風 | |
型式 | / | 直列、六缸、四沖程、水冷、電控高壓共軌 | |
動 | 型號 | / | SC7H165G3 |
企業(yè)名稱 | / | 上海柴油機股份有限公司 | |
機 | 吸氣方式 | / | 渦輪增壓 |
氣缸數 | 缸 | 6 | |
缸徑×沖程 | mm | 105×124 | |
排量 | L | 6.5 | |
壓縮比 | / | 17.3 | |
標定功率(凈功率) | kW | 103 | |
標定轉速 | r/min | 2200 | |
噴油泵型式 | / | 直列、電控高壓共軌 | |
調速器形式 | / | 全程式 | |
空氣濾清器型式、型號 | / | S00028142 干式空濾 | |
啟動機型號 | / | S0018899 | |
冷卻系統型式 | / | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
前照燈 | 前照燈型號 | / | 150真空燈芯 90W/125W 24V |
燃油箱 | 型號 | / | GG1302.50.001 |
工作壓力 | kPa | 100 | |
容積 | L | 250 | |
消聲器 | 消聲腔尺寸(直徑×長) | mm | φ220×500 |
消聲器重量 | kg | 10 | |
主離合器型式 | / | 雙片、干式、常接合、單作用 | |
傳 | 變速箱型式 | / | (8F+4R)直齒常嚙合 |
動 | 變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換擋 |
系 | 中央傳動型式 | / | 螺旋錐齒:12/41 |
最終傳動方式 | / | 單級圓柱齒輪式: 12/66 | |
行 | 機架型式 | / | 全架式 |
走 | 履帶型式 | / | 組合式 |
系 | 履帶板數量 | / | 43×2 |
履帶板寬度(窄/寬) | mm | 390/530 | |
轉向制動系 | 轉向系型式 | / | 濕式盤式摩擦片轉向機構 |
轉向器型式 | / | 液壓助力方向盤轉向 | |
制動系型式 | / | 液壓助力 帶式制動 | |
液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 | |
懸掛裝置型式 | / | 后置鉸鏈杠桿式,可調節(jié)兩點或三點懸掛 | |
懸掛裝置類別 | / | 2 | |
工 | 調節(jié)方式 | / | 強壓式、浮動調節(jié) |
作 | 液壓油泵型式、型號 | / | 齒輪泵、CBQ-F540-AFHL |
裝 | 液壓輸出裝置 | / | 后置式、2組 |
置 | 安全閥開啟壓力 | MPa | 14.5±0.5 |
動力輸出軸型式 | / | 后置、非獨立式 | |
動力輸出軸花鍵數目 | / | 8齒矩形花鍵 | |
動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 | |
動力輸出軸轉速 | r/min | 540/720 | |
框架上最大提升力 | kN | >15 | |
推土鏟 | 形 式 | / | 固定式直鏟 |
尺寸(寬×高) | mm | 2462×945 | |
入土深度 | mm | 330 | |
切土角 | ° | 55° | |
提升高度 | mm | 625 |
產品圖庫
查看更多
產品視頻
查看更多
本企業(yè)其他產品
查看更多