福爾沃福邦輪式拖拉機福邦484輪式拖拉機
品牌:
福爾沃福邦
類別:
輪式拖拉機
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 山東福爾沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人辛建(先生)
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址山東省濰坊市坊子新區(qū)北海南路80號
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數(shù)配置
補貼參數(shù) |
|
整機尺寸 |
|
動力 |
|
整機底盤 |
|
詳細說明
FBB400 | FBB420 | FBB450 | FBB480 | FBB500 | FBB404 | FBB424 | FBB454 | FBB484 | FBB504 | ||
發(fā)動機 | 型號 | JD490T | JD490T | JD495T | JD495T | JD4100T | JD490T | JD490T | JD495T | JD495T | JD4100T |
額定轉速(轉/分) | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
12小時額定功率(KW) | 29.4 | 30.9 | 33.1 | 35.3 | 36.8 | 29.4 | 30.9 | 33.1 | 35.3 | 36.8 | |
傳動系 | 離合器 | 單作用離合器, 單片、干式、常接合式。 | |||||||||
聯(lián)軸節(jié) | 尼龍牙嵌式 | 鋼球式 | |||||||||
變速箱型式 | 二軸式、直齒(4+1)X2組成式;有8個前進檔,二個倒退檔 | ||||||||||
中央傳動 | 螺旋錐齒輪副 | ||||||||||
差速器 | 閉式、二個行星直齒錐齒輪 | ||||||||||
最終傳動 | 外嚙合直齒式 | ||||||||||
制動器 | 盤式 | ||||||||||
前中央傳動 | 螺旋錐齒輪副 | ||||||||||
前差速器 | 閉式、二個行星直齒錐齒輪 | ||||||||||
前最終傳動 | 二級直齒錐齒輪 | ||||||||||
分動箱 | 直齒圓柱齒輪帶分離機構 | ||||||||||
行走轉向系 | 車架型式 | 無架式 | |||||||||
前軸(橋)型式 | 可調輪距,U型管式前軸 | 整體式前橋 | |||||||||
前輪胎規(guī)格 | 前輪5.50-16 | 前驅動輪7.50-16 | 8.3-20 | ||||||||
后輪胎規(guī)格 | 后輪11.2-28(水田輪9.5-24選用) | 后驅動輪11.2-28 | 12.4-28 | ||||||||
前輪胎氣壓:千帕 | 導向輪220-250 | 前驅動輪190-210 | |||||||||
后輪胎氣壓:千帕 | 驅動輪80~110 | ||||||||||
運輸時后輪氣壓:千帕 | 驅動輪140~180 | ||||||||||
FBB400 | FBB420 | FBB450 | FBB480 | FBB500 | FBB404 | FBB424 | FBB454 | FBB484 | FBB504 | ||
行走轉向系 | 前束(毫米) | 4~8 | |||||||||
前輪定位 | 外傾角:3° | ||||||||||
后傾角:0° | |||||||||||
內(nèi)傾角:8° | |||||||||||
轉向器型式 | 循環(huán)球齒扇齒條式機械轉向系統(tǒng) | 擺線轉閥開心、無反應靜液壓式全液壓轉向 | |||||||||
轉向梯形 | 后置式 | ||||||||||
轉向盤直徑(毫米) | 400 | ||||||||||
轉向軸傾角 | 65° | ||||||||||
液壓轉向器 | 型號:BZZ1-E80C | ||||||||||
公稱流量(升/分):80 | |||||||||||
公稱排量(毫升/轉):6 | |||||||||||
最大入口壓力(兆帕):16 | |||||||||||
液壓轉向油泵 | 恒流泵型號:HLCB-D06/06(左旋花鍵) | ||||||||||
額定排量(毫升/轉):6 | |||||||||||
轉向油泵額定流量(升/分):6 | |||||||||||
額定壓力(兆帕):10 | |||||||||||
液壓懸掛系 | 液壓系統(tǒng)型式 | 半分置式 | |||||||||
液壓泵 | CBN-E310齒輪泵 | ||||||||||
安全閥開啟壓力 | 16 兆帕 | ||||||||||
缸徑(毫米)×行程(毫米) | 85×102 | ||||||||||
系統(tǒng)最大提升力(千牛),懸掛點后610毫米處 | 8.82 | 9.27 | 9.93 | 10.59 | 11.04 | 8.82 | 9.27 | 9.93 | 10.59 | 11.04 | |
液壓懸掛系 | FBB400 | FBB420 | FBB450 | FBB480 | FBB500 | FBB404 | FBB424 | FBB454 | FBB484 | FBB504 | |
提升行程 | 不小于590毫米 | ||||||||||
提升時間 | 不大于3秒 | ||||||||||
耕深調節(jié)方法 | 力調節(jié)和位調節(jié) | ||||||||||
懸掛機構 | 后置I類 | ||||||||||
動力輸出軸 | 型式 | 非獨立式 | |||||||||
轉速(轉/分) | 低速540,高速720 | ||||||||||
軸徑花鍵尺寸 | 8-38×32×6 | ||||||||||
拖掛裝置 | 型式 | 固定式牽引架 牽引銷直徑(40毫米) | |||||||||
電氣設備 | 電壓調節(jié)器 | JFT149-14V | |||||||||
蓄電池型號 | 95D31R MF | ||||||||||
前大燈 | FB300 | ||||||||||
后大燈 | FBB454 | ||||||||||
前小燈 | J107 12V | ||||||||||
喇叭 | DL 12V | ||||||||||
后燈 | NJ130 雙色 | ||||||||||
預熱起動開關 | JK290A | ||||||||||
閃光器 | JSD152/12V | ||||||||||
儀表 | 組合儀表 | ||||||||||
主要加注容量(升) | 主燃油箱 | 36 | |||||||||
冷卻水 | 8.8 | ||||||||||
發(fā)動機油底殼 | 6 | ||||||||||
轉向器 | 機械轉向器 0.9 | 全液壓轉向器 1.8 | |||||||||
傳動箱 | 25 | 27 | |||||||||
前驅動橋 | 6 | ||||||||||
提升器 | 10.5 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多