洛陽路通路陽紅牌LT1304拖拉機(jī)
品牌:
類別:
拖拉機(jī)
型號(hào):
馬力:
無
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
3730
同級(jí)排名
第30名
購機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
江蘇 徐州市
最后更新:
2016-07-13 11:51
公司基本資料信息
- 睢寧張軍農(nóng)機(jī)公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人張軍(先生) 總經(jīng)理
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址江蘇徐州睢寧縣
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?詳細(xì)說明
機(jī)型 | LT1304 | ||
型式 | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) | ||
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng)(帶前配重) | 5050 | |
寬 | 2370 | ||
高(至排氣口) | 3000 | ||
軸距(mm) | 2688 | ||
前輪輪距(mm) | 1822-2153 | ||
后輪輪距(mm) | 1662-2262 | ||
最小離地間隙(mm) | 470(牽引裝置底部) | ||
最小使用質(zhì)量(Kg) | 4910 | ||
變速箱檔數(shù) 前進(jìn)/后退 | 12/4 | ||
速度范圍(km/h) | 前進(jìn)(km/h) | 2.19/29.63 | |
后退(km/h) | 4.72/13.83 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | LR6M5-23 | |
標(biāo)定功率(KW) | 95.6 | ||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300 | ||
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 14.9-26 | |
后輪 | 18.4-38 | ||
轉(zhuǎn)向形式 | 獨(dú)立油路、全液壓轉(zhuǎn)向器 | ||
最大提升力(KN) | ≥23.0 | ||
動(dòng)力輸出軸形式 | 后置獨(dú)立式及同步式 | ||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/1000 | ||
動(dòng)力輸出軸功率(KW) | ≥81.7 | ||
耕深控制方式 | 位控制、浮動(dòng)控制 | ||
最大牽引力(KN) | 32 | ||
配重質(zhì)量 前/后(Kg) | 600/400 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多