東風(fēng)井關(guān)2Z-8A2(PZ80-HDRT25)乘坐式高速插秧機(jī)
品牌:
東風(fēng)井關(guān)
類別:
水稻插秧機(jī)
型號(hào):
馬力:
無
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
23564
同級(jí)排名
第30名
購機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
湖北 武漢市
最后更新:
2019-11-04 09:56
用戶故事
公司基本資料信息
- 東風(fēng)井關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人營銷中心(先生) 經(jīng)理
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)三路1號(hào)東合中心E座15樓
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?參數(shù)配置
主要技術(shù)參數(shù) |
|
詳細(xì)說明
東風(fēng)井關(guān)2Z-8A2(PZ80-HDRT25)乘坐式高速插秧機(jī)價(jià)格、補(bǔ)貼、視頻、圖片、哪里有賣的、經(jīng)銷商
東風(fēng)井關(guān)2Z-8A2(PZ80-HDRT25)乘坐式高速插秧機(jī)技術(shù)參數(shù):
東風(fēng)井關(guān)2Z-8A2(PZ80-HDRT25)乘坐式高速插秧機(jī)技術(shù)參數(shù):
名 稱 | 井 關(guān) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | 2Z-8A2(PZ80-HDRT25) | |||
機(jī)體尺寸 | 全長 (mm) | 3180 | ||
全寬 (mm) | 2370 | |||
全高 (mm) | 2425 | |||
最小離地間隙 (mm) | 375 | |||
機(jī)體重量 (kg) | 740 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | E3112-UP05 | ||
型式 | 水冷3缸4沖程柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
總排氣量 (L﹛cc﹜) | 1.123(1123) | |||
輸出功率/轉(zhuǎn)速 kw(ps)/rpm | 13.2(18)/2300 | |||
燃油箱容量 (L) | 20 | |||
起動(dòng)方式 | 電動(dòng)馬達(dá)起動(dòng) | |||
耗油量 (g/kw·h) | 320 | |||
行走部 | 轉(zhuǎn)向方式 | 液壓式 | ||
行走輪 | 種類 | 前輪 | 實(shí)心橡膠輪 | |
后輪 | 水田用橡膠凸耳防滑輪 | |||
直徑*寬度 | 前輪 (mm) | ¢650*90 | ||
后輪 (mm) | ¢900*150 | |||
輪距 | 前輪 (mm) | ¢1062 | ||
后輪 (mm) | ¢1572 | |||
軸距 (mm) | 1100 | |||
變速方式 | 液壓無級(jí)變速(HST) | |||
變速檔數(shù) (檔) | 前進(jìn)2檔,后退2檔 | |||
速度 | 作業(yè)速度 (m/s) | 0~1.6 | ||
行駛速度 (m/s) | 0~4.5 | |||
驅(qū)動(dòng)型式 | 四輪驅(qū)動(dòng) | |||
送秧方式 | 全工作幅送秧 | |||
插秧方式 | 旋轉(zhuǎn)式 | |||
插植行數(shù) (行) | 8 | |||
插植行距 (cm) | 25 | |||
插秧株距 (cm) | 25、21、18、17、14、12、11 | |||
插植株數(shù) (株/3.3㎡) | 54、66、72、78、96、108、114 | |||
插植深度 (mm) | 2.0~5.0(7檔) | |||
每穴株數(shù)調(diào)節(jié)量 | 橫向移送量 (mm) | 15.3、14.4、11.5 | ||
橫向移送次數(shù) (次) | 15、16、20 | |||
縱向調(diào)節(jié)量 (mm) | 8~18 | |||
秧苗條件 | 秧苗種類 | 塊狀秧苗 | ||
葉齡·苗高 (葉·cm) | 2~4·10~25 | |||
警報(bào)裝置和自動(dòng)裝置 | 秧苗用盡 | 有 | ||
充電 | 無 | |||
機(jī)油壓 | 有 | |||
水溫 | 有 | |||
燃油顯示 | 有 | |||
倒車自動(dòng)上升 | 有 | |||
自動(dòng)轉(zhuǎn)彎升降 | 有 | |||
自動(dòng)劃線 | 有 | |||
自動(dòng)插秧 | 有 | |||
加速聯(lián)動(dòng)HST | 有 | |||
插植平衡裝置 | 有 | |||
插植深淺自動(dòng)調(diào)節(jié) | 有 | |||
預(yù)備秧苗裝載數(shù)量 (盤) | 8 | |||
作業(yè)效率(畝/小時(shí))(隨作物田間條件而變化) | 6~11 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多
本企業(yè)其他產(chǎn)品
查看更多
東風(fēng)井關(guān)HF608G半喂收割機(jī)
參考價(jià):
¥260000.00
詢底價(jià)
東風(fēng)井關(guān)JKB22C霧化效果更好的植保機(jī)
參考價(jià):
¥190000.00
詢底價(jià)
東風(fēng)井關(guān)4LBZ-145D1(ENF808G)半喂入自走式聯(lián)合收割機(jī)參考售價(jià)23萬
參考價(jià):
¥230000.00
詢底價(jià)
東風(fēng)井關(guān)9YFQ-2.0(ENY2000)方捆打捆機(jī)參考價(jià)格9-14萬
參考價(jià):
¥140000.00
詢底價(jià)