江西基層農(nóng)機購置補貼咨詢投訴舉報電話
2024-09-30
江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)業(yè)機械化管理處12930
核心提示:江西基層農(nóng)機購置補貼咨詢投訴舉報電話
- 地區(qū):江西
序號 | 各級農(nóng)機主管部門 | 政策咨詢受理電話 | 政策投訴舉報電話 | 補貼機具質(zhì)量投訴電話 |
1 | 江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 0791-86234564 | 0791-86234564 | 0791-83977383 |
2 | 南昌市 | 0791-86527598 | 0791-86527598 | 0791-86527598 |
3 | 九江市 | 0792-8571512 | 0792-8571512 | 0792-8571512 |
4 | 上饒市 | 0793-8300167 | 0793-8300167 | 0793-8300167 |
5 | 景德鎮(zhèn)市 | 0798-8524984 | 0798-8524984 | 0798-8524984 |
6 | 萍鄉(xiāng)市 | 0799-6791633 | 0799-6791633 | 0799-6791633 |
7 | 新余市 | 0790-6443373 | 0790-6443373 | 0790-6443373 |
8 | 鷹潭市 | 0701-6212770 | 0701-6212770 | 0701-6212770 |
9 | 贛州市 | 0797-8196337 | 0797-8196337 | 0797-8196337 |
10 | 撫州市 | 0794-8222728 | 0794-8222728 | 0794-8222728 |
11 | 吉安市 | 0796-8330075 | 0796-8330075 | 0796-8971972 |
12 | 宜春市 | 0795-3568693 | 0795-3568693 | 0795-3568693 |
13 | 南昌縣 | 0791-85716873 | 0791-85716873 | 0791-85712146 |
14 | 新建區(qū) | 0791-83706569 | 0791-83706569 | 0791-83706569 |
15 | 進(jìn)賢縣 | 0791-85659096 | 0791-85659096 | 0791-85659096 |
16 | 安義縣 | 0791-83412635 | 0791-83415908 | 0791-83415908 |
17 | 高新區(qū) | 0791-88391827 | 0791-88391827 | 0791-88391827 |
18 | 紅谷灘區(qū) | 0791-83520167 | 0791-83520167 | 0791-83520167 |
19 | 經(jīng)開區(qū) | 0791-83825869 | 0791-83825869 | 0791-83825869 |
20 | 柴桑區(qū) | 18979270306 | 18979270306 | 18979270306 |
21 | 廬山市 | 15979999296 | 0792-2666124 | 18270226218 |
22 | 彭澤縣 | 0792-5663875 | 0792-5663875 | 0792-5663875 |
23 | 共青城 | 0792-4344119 | 0792-4344119 | 0792-4344119 |
24 | 修水縣 | 0792-7761652 | 0792-7055268 | 0792-7055268 |
25 | 德安縣 | 0792-4333906 | 0792-4333906 | 0792-4333906 |
26 | 瑞昌市 | 0792-4203476 | 0792-4203476 | 0792-4203476 |
27 | 永修縣 | 15079298919 | 15079298919 | 15079298919 |
28 | 都昌縣 | 0792-5223306 | 0792-5223306 | 0792-5223306 |
29 | 濂溪區(qū) | 0792-8277478 | 0792-8277478 | 0792-8277478 |
30 | 湖口縣 | 0792-6326069 | 0792-6326069 | 0792-6326069 |
31 | 武寧縣 | 0792-2779081 | 0792-2779081 | 0792-2779081 |
32 | 信州區(qū) | 0793-8266580 | 0793-8266580 | 0793-8266580 |
33 | 鉛山縣 | 0793-5332170 | 0793-5332170 | 0793-5332170 |
34 | 萬年縣 | 0793-3833432 | 0793-3833432 | 0793-3833432 |
35 | 鄱陽縣 | 0793-6260927 | 0793-6260927 | 0793-6260927 |
36 | 上饒縣 | 0793-8442227 | 0793-8442227 | 0793-8442227 |
37 | 橫峰縣 | 0793-5781506 | 0793-5781506 | 0793-5781506 |
38 | 弋陽縣 | 0793-5880951 | 0793-5880951 | 0793-5880951 |
39 | 婺源縣 | 0793-7351985 | 0793-7351985 | 0793-7351985 |
40 | 德興市 | 0793-7522229 | 0793-7522229 | 0793-7522229 |
41 | 余干縣 | 0793-33988895 | 0793-33988895 | 0793-33988895 |
42 | 廣豐區(qū) | 0793-2652562 | 0793-2652575 | 0793-2652575 |
43 | 玉山縣 | 0793-2208316 | 0793-2208316 | 0793-2208316 |
44 | 樂安縣 | 0794-6669068 | 0794-6669068 | 0794-6669068 |
45 | 金溪縣 | 0794-5292840 | 0794-5292840 | 0794-5292840 |
46 | 廣昌縣 | 0794-3622590 | 0794-3622590 | 0794-3622590 |
47 | 臨川區(qū) | 0794-8457706 | 0794-8457706 | 0794-8457706 |
48 | 資溪縣 | 0794-5786616 | 0794-5786616 | 0794-5786616 |
49 | 宜黃縣 | 0794-7119012 | 0794-7119012 | 0794-7119012 |
50 | 東鄉(xiāng)縣 | 0794-4332001 | 0794-4332780 | 0794-4332001 |
51 | 崇仁縣 | 0794-6332418 | 0794-6332418 | 0794-6332418 |
52 | 南豐縣 | 0794-3202530 | 0794-3202530 | 0794-3202530 |
53 | 南城縣 | 0794-7079221 | 0794-7177936 | 0794-7177936 |
54 | 黎川縣 | 0794-7522415 | 0794-7522415 | 0794-7522415 |
55 | 豐城市 | 15083867826 | 15083867826 | 15083867826 |
56 | 宜豐縣 | 0795-2765321 | 0795-2765321 | 0795-2765321 |
57 | 高安市 | 0795-5282350 | 0795-5282350 | 0795-5282350 |
58 | 萬載縣 | 0795-8309889 | 0795-8309889 | 0795-8309889 |
59 | 袁州區(qū) | 0795-3998120 | 0795-3223108 | 0795-3223108 |
60 | 上高縣 | 0795-2521696 | 0795-2521696 | 0795-2521696 |
61 | 樟樹市 | 0795-7330516 | 0795-7330516 | 0795-7330516 |
62 | 靖安縣 | 0795-4651980 | 0795-4651980 | 0795-4651980 |
63 | 奉新縣 | 0795-4622943 | 0795-4622943 | 0795-4622943 |
64 | 銅鼓縣 | 0795-8722624 | 0795-8722624 | 0795-8722624 |
65 | 吉州區(qū) | 0796-8222816 | 0796-8222816 | 0796-8222816 |
66 | 青原區(qū) | 0796-8187295 | 0796-8187295 | 0796-8187295 |
67 | 吉安縣 | 0796-8952536 | 0796-8952536 | 0796-8952536 |
68 | 吉水縣 | 0796-8680652 | 0796-8680652 | 0796-8680652 |
69 | 峽江縣 | 0796-3696136 | 0796-3696136 | 0796-3696136 |
70 | 新干縣 | 0796-2602128 | 0796-2602128 | 0796-2602128 |
71 | 永豐縣 | 0796-2511632 | 0796-2511632 | 0796-2511632 |
72 | 泰和縣 | 0796-5332255 | 0796-5332255 | 0796-5332255 |
73 | 遂川縣 | 0796-6322373 | 0796-6322373 | 0796-6322373 |
74 | 萬安縣 | 0796-5701341 | 0796-5701341 | 0796-5701341 |
75 | 安??h | 0796-7622527 | 0796-7622527 | 0796-7622527 |
76 | 永新縣 | 0796-7734215 | 0796-7734215 | 0796-7734215 |
77 | 井岡山市 | 0796-6890595 | 0796-6890595 | 0796-6890595 |
78 | 章貢區(qū) | 0797-8199284 | 0797-8199284 | 0797-8199284 |
79 | 南康區(qū) | 0797-6649008 | 0797-6649008 | 0797-6649008 |
80 | 上猶縣 | 0797-8541983 | 0797-8541983 | 0797-8541983 |
81 | 崇義縣 | 0797-3811566 | 0797-3811566 | 0797-3811566 |
82 | 大余縣 | 0797-8732840 | 0797-8732840 | 0797-8732840 |
83 | 信豐縣 | 0797-3311676 | 0797-3311676 | 0797-3311676 |
84 | 龍南縣 | 0797-3558863 | 0797-3558863 | 0797-3558863 |
85 | 定南縣 | 0797-4280866 | 0797-4280866 | 0797-4280866 |
86 | 全南縣 | 0797-2605065 | 0797-2608007 | 0797-2605065 |
87 | 安遠(yuǎn)縣 | 0797-3730900 | 0797-3731284 | 0797-3730900 |
88 | 尋烏縣 | 0797-2831173 | 0797-2831173 | 0797-2831173 |
89 | 會昌縣 | 0797-5622291 | 0797-5622291 | 0797-5622291 |
90 | 石城縣 | 0797-5712133 | 0797-5712133 | 0797-5712133 |
91 | 寧都縣 | 0797-6825893 | 0797-6825893 | 0797-6825893 |
92 | 于都縣 | 0797-6221532 | 0797-6221532 | 0797-6221532 |
93 | 興國縣 | 0797-5319269 | 0797-5319269 | 0797-5319269 |
94 | 贛縣區(qū) | 0797-4449033 | 0797-4449033 | 0797-4449033 |
95 | 瑞金市 | 0797-2523025 | 0797-2523025 | 0797-2523025 |
96 | 開發(fā)區(qū) | 0797-8376028 | 0797-8376028 | 0797-8376028 |
97 | 樂平市 | 0798-6216878 | 0798-6216878 | 0798-6216878 |
98 | 浮梁縣 | 0798-2623321 | 0798-2623321 | 0798-2623321 |
99 | 昌江區(qū) | 18079828621 | 18079828621 | 18079828621 |
100 | 蓮花縣 | 0799-7221123 | 0799-7221123 | 0799-7221123 |
101 | 蘆溪縣 | 0799-7676889 | 0799-7676889 | 0799-7676889 |
102 | 安源區(qū) | 0799-6669170 | 0799-6669170 | 0799-6669170 |
103 | 湘東區(qū) | 0799-3434668 | 0799-3434668 | 0799-3434668 |
104 | 上栗縣 | 0799-3661513 | 0799-3661513 | 0799-3661513 |
105 | 渝水區(qū) | 0790-7136008 | 0790-7136008 | 0790-7136008 |
106 | 高新區(qū) | 0790-6862159 | 0790-6862159 | 0790-6862159 |
107 | 分宜縣 | 0790-5881349 | 0790-5881349 | 0790-5881349 |
108 | 仙女湖區(qū) | 0790-6859811 | 0790-6859811 | 0790-6859811 |
109 | 貴溪市 | 0701-3771343 | 0701-3771343 | 0701-3771343 |
110 | 余江縣 | 0701-5881252 | 0701-5881252 | 0701-5881252 |
111 | 月湖區(qū) | 0701-6263663 | 0701-6263663 | 0701-6263663 |
更多>同類農(nóng)機資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機資訊
- 河南省2024-2026年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機補貼產(chǎn)品形式審核情況的補充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補貼額調(diào)整、種子清選機等退出補貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機先進(jìn)性評價結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國家支持的農(nóng)機推廣鑒定結(jié)果的通報
- 補貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(專項鑒定機具)補貼額一覽表的公示
- 補貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
點擊排行
- 19621甘肅省關(guān)于切實加快資金兌付的通知
- 18412西藏對農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為處理的通知
- 18243上海市第二批省級農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定證書注冊結(jié)果的通報
- 17524關(guān)于遼寧省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼申請辦理服務(wù)系統(tǒng)和手機APP繼續(xù)維護(hù)的通知
- 17275福建省2024年第八批福建省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定結(jié)果通報
- 16526重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會關(guān)于對長沙恒牛農(nóng)業(yè)科技有限公司等4家產(chǎn)銷企業(yè)違規(guī)經(jīng)營行為處理的通報
- 16197福建省2024年第三批福建省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定產(chǎn)品種類指南
- 16058遼寧開展2024年遼寧省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品自主投檔工作的通知
- 15419陜西省2024—2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2024年第一批)的公告