江西基層農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼咨詢投訴舉報(bào)電話
2024-09-30
江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理處12560
核心提示:江西基層農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼咨詢投訴舉報(bào)電話
- 地區(qū):江西
序號(hào) | 各級(jí)農(nóng)機(jī)主管部門 | 政策咨詢受理電話 | 政策投訴舉報(bào)電話 | 補(bǔ)貼機(jī)具質(zhì)量投訴電話 |
1 | 江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 0791-86234564 | 0791-86234564 | 0791-83977383 |
2 | 南昌市 | 0791-86527598 | 0791-86527598 | 0791-86527598 |
3 | 九江市 | 0792-8571512 | 0792-8571512 | 0792-8571512 |
4 | 上饒市 | 0793-8300167 | 0793-8300167 | 0793-8300167 |
5 | 景德鎮(zhèn)市 | 0798-8524984 | 0798-8524984 | 0798-8524984 |
6 | 萍鄉(xiāng)市 | 0799-6791633 | 0799-6791633 | 0799-6791633 |
7 | 新余市 | 0790-6443373 | 0790-6443373 | 0790-6443373 |
8 | 鷹潭市 | 0701-6212770 | 0701-6212770 | 0701-6212770 |
9 | 贛州市 | 0797-8196337 | 0797-8196337 | 0797-8196337 |
10 | 撫州市 | 0794-8222728 | 0794-8222728 | 0794-8222728 |
11 | 吉安市 | 0796-8330075 | 0796-8330075 | 0796-8971972 |
12 | 宜春市 | 0795-3568693 | 0795-3568693 | 0795-3568693 |
13 | 南昌縣 | 0791-85716873 | 0791-85716873 | 0791-85712146 |
14 | 新建區(qū) | 0791-83706569 | 0791-83706569 | 0791-83706569 |
15 | 進(jìn)賢縣 | 0791-85659096 | 0791-85659096 | 0791-85659096 |
16 | 安義縣 | 0791-83412635 | 0791-83415908 | 0791-83415908 |
17 | 高新區(qū) | 0791-88391827 | 0791-88391827 | 0791-88391827 |
18 | 紅谷灘區(qū) | 0791-83520167 | 0791-83520167 | 0791-83520167 |
19 | 經(jīng)開區(qū) | 0791-83825869 | 0791-83825869 | 0791-83825869 |
20 | 柴桑區(qū) | 18979270306 | 18979270306 | 18979270306 |
21 | 廬山市 | 15979999296 | 0792-2666124 | 18270226218 |
22 | 彭澤縣 | 0792-5663875 | 0792-5663875 | 0792-5663875 |
23 | 共青城 | 0792-4344119 | 0792-4344119 | 0792-4344119 |
24 | 修水縣 | 0792-7761652 | 0792-7055268 | 0792-7055268 |
25 | 德安縣 | 0792-4333906 | 0792-4333906 | 0792-4333906 |
26 | 瑞昌市 | 0792-4203476 | 0792-4203476 | 0792-4203476 |
27 | 永修縣 | 15079298919 | 15079298919 | 15079298919 |
28 | 都昌縣 | 0792-5223306 | 0792-5223306 | 0792-5223306 |
29 | 濂溪區(qū) | 0792-8277478 | 0792-8277478 | 0792-8277478 |
30 | 湖口縣 | 0792-6326069 | 0792-6326069 | 0792-6326069 |
31 | 武寧縣 | 0792-2779081 | 0792-2779081 | 0792-2779081 |
32 | 信州區(qū) | 0793-8266580 | 0793-8266580 | 0793-8266580 |
33 | 鉛山縣 | 0793-5332170 | 0793-5332170 | 0793-5332170 |
34 | 萬(wàn)年縣 | 0793-3833432 | 0793-3833432 | 0793-3833432 |
35 | 鄱陽(yáng)縣 | 0793-6260927 | 0793-6260927 | 0793-6260927 |
36 | 上饒縣 | 0793-8442227 | 0793-8442227 | 0793-8442227 |
37 | 橫峰縣 | 0793-5781506 | 0793-5781506 | 0793-5781506 |
38 | 弋陽(yáng)縣 | 0793-5880951 | 0793-5880951 | 0793-5880951 |
39 | 婺源縣 | 0793-7351985 | 0793-7351985 | 0793-7351985 |
40 | 德興市 | 0793-7522229 | 0793-7522229 | 0793-7522229 |
41 | 余干縣 | 0793-33988895 | 0793-33988895 | 0793-33988895 |
42 | 廣豐區(qū) | 0793-2652562 | 0793-2652575 | 0793-2652575 |
43 | 玉山縣 | 0793-2208316 | 0793-2208316 | 0793-2208316 |
44 | 樂安縣 | 0794-6669068 | 0794-6669068 | 0794-6669068 |
45 | 金溪縣 | 0794-5292840 | 0794-5292840 | 0794-5292840 |
46 | 廣昌縣 | 0794-3622590 | 0794-3622590 | 0794-3622590 |
47 | 臨川區(qū) | 0794-8457706 | 0794-8457706 | 0794-8457706 |
48 | 資溪縣 | 0794-5786616 | 0794-5786616 | 0794-5786616 |
49 | 宜黃縣 | 0794-7119012 | 0794-7119012 | 0794-7119012 |
50 | 東鄉(xiāng)縣 | 0794-4332001 | 0794-4332780 | 0794-4332001 |
51 | 崇仁縣 | 0794-6332418 | 0794-6332418 | 0794-6332418 |
52 | 南豐縣 | 0794-3202530 | 0794-3202530 | 0794-3202530 |
53 | 南城縣 | 0794-7079221 | 0794-7177936 | 0794-7177936 |
54 | 黎川縣 | 0794-7522415 | 0794-7522415 | 0794-7522415 |
55 | 豐城市 | 15083867826 | 15083867826 | 15083867826 |
56 | 宜豐縣 | 0795-2765321 | 0795-2765321 | 0795-2765321 |
57 | 高安市 | 0795-5282350 | 0795-5282350 | 0795-5282350 |
58 | 萬(wàn)載縣 | 0795-8309889 | 0795-8309889 | 0795-8309889 |
59 | 袁州區(qū) | 0795-3998120 | 0795-3223108 | 0795-3223108 |
60 | 上高縣 | 0795-2521696 | 0795-2521696 | 0795-2521696 |
61 | 樟樹市 | 0795-7330516 | 0795-7330516 | 0795-7330516 |
62 | 靖安縣 | 0795-4651980 | 0795-4651980 | 0795-4651980 |
63 | 奉新縣 | 0795-4622943 | 0795-4622943 | 0795-4622943 |
64 | 銅鼓縣 | 0795-8722624 | 0795-8722624 | 0795-8722624 |
65 | 吉州區(qū) | 0796-8222816 | 0796-8222816 | 0796-8222816 |
66 | 青原區(qū) | 0796-8187295 | 0796-8187295 | 0796-8187295 |
67 | 吉安縣 | 0796-8952536 | 0796-8952536 | 0796-8952536 |
68 | 吉水縣 | 0796-8680652 | 0796-8680652 | 0796-8680652 |
69 | 峽江縣 | 0796-3696136 | 0796-3696136 | 0796-3696136 |
70 | 新干縣 | 0796-2602128 | 0796-2602128 | 0796-2602128 |
71 | 永豐縣 | 0796-2511632 | 0796-2511632 | 0796-2511632 |
72 | 泰和縣 | 0796-5332255 | 0796-5332255 | 0796-5332255 |
73 | 遂川縣 | 0796-6322373 | 0796-6322373 | 0796-6322373 |
74 | 萬(wàn)安縣 | 0796-5701341 | 0796-5701341 | 0796-5701341 |
75 | 安??h | 0796-7622527 | 0796-7622527 | 0796-7622527 |
76 | 永新縣 | 0796-7734215 | 0796-7734215 | 0796-7734215 |
77 | 井岡山市 | 0796-6890595 | 0796-6890595 | 0796-6890595 |
78 | 章貢區(qū) | 0797-8199284 | 0797-8199284 | 0797-8199284 |
79 | 南康區(qū) | 0797-6649008 | 0797-6649008 | 0797-6649008 |
80 | 上猶縣 | 0797-8541983 | 0797-8541983 | 0797-8541983 |
81 | 崇義縣 | 0797-3811566 | 0797-3811566 | 0797-3811566 |
82 | 大余縣 | 0797-8732840 | 0797-8732840 | 0797-8732840 |
83 | 信豐縣 | 0797-3311676 | 0797-3311676 | 0797-3311676 |
84 | 龍南縣 | 0797-3558863 | 0797-3558863 | 0797-3558863 |
85 | 定南縣 | 0797-4280866 | 0797-4280866 | 0797-4280866 |
86 | 全南縣 | 0797-2605065 | 0797-2608007 | 0797-2605065 |
87 | 安遠(yuǎn)縣 | 0797-3730900 | 0797-3731284 | 0797-3730900 |
88 | 尋烏縣 | 0797-2831173 | 0797-2831173 | 0797-2831173 |
89 | 會(huì)昌縣 | 0797-5622291 | 0797-5622291 | 0797-5622291 |
90 | 石城縣 | 0797-5712133 | 0797-5712133 | 0797-5712133 |
91 | 寧都縣 | 0797-6825893 | 0797-6825893 | 0797-6825893 |
92 | 于都縣 | 0797-6221532 | 0797-6221532 | 0797-6221532 |
93 | 興國(guó)縣 | 0797-5319269 | 0797-5319269 | 0797-5319269 |
94 | 贛縣區(qū) | 0797-4449033 | 0797-4449033 | 0797-4449033 |
95 | 瑞金市 | 0797-2523025 | 0797-2523025 | 0797-2523025 |
96 | 開發(fā)區(qū) | 0797-8376028 | 0797-8376028 | 0797-8376028 |
97 | 樂平市 | 0798-6216878 | 0798-6216878 | 0798-6216878 |
98 | 浮梁縣 | 0798-2623321 | 0798-2623321 | 0798-2623321 |
99 | 昌江區(qū) | 18079828621 | 18079828621 | 18079828621 |
100 | 蓮花縣 | 0799-7221123 | 0799-7221123 | 0799-7221123 |
101 | 蘆溪縣 | 0799-7676889 | 0799-7676889 | 0799-7676889 |
102 | 安源區(qū) | 0799-6669170 | 0799-6669170 | 0799-6669170 |
103 | 湘東區(qū) | 0799-3434668 | 0799-3434668 | 0799-3434668 |
104 | 上栗縣 | 0799-3661513 | 0799-3661513 | 0799-3661513 |
105 | 渝水區(qū) | 0790-7136008 | 0790-7136008 | 0790-7136008 |
106 | 高新區(qū) | 0790-6862159 | 0790-6862159 | 0790-6862159 |
107 | 分宜縣 | 0790-5881349 | 0790-5881349 | 0790-5881349 |
108 | 仙女湖區(qū) | 0790-6859811 | 0790-6859811 | 0790-6859811 |
109 | 貴溪市 | 0701-3771343 | 0701-3771343 | 0701-3771343 |
110 | 余江縣 | 0701-5881252 | 0701-5881252 | 0701-5881252 |
111 | 月湖區(qū) | 0701-6263663 | 0701-6263663 | 0701-6263663 |
更多>同類農(nóng)機(jī)資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機(jī)資訊
- 《2024—2026年全國(guó)通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的補(bǔ)充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補(bǔ)貼額調(diào)整、種子清選機(jī)等退出補(bǔ)貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機(jī)先進(jìn)性評(píng)價(jià)結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國(guó)家支持的農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通報(bào)
- 補(bǔ)貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(jī)(專項(xiàng)鑒定機(jī)具)補(bǔ)貼額一覽表的公示
- 補(bǔ)貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
- 免費(fèi)!這五項(xiàng)農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)你值得擁有
- 安徽省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站關(guān)于2023年第五批農(nóng)機(jī)試驗(yàn)鑒定結(jié)果的通報(bào)
點(diǎn)擊排行
- 20701山東省推動(dòng)大規(guī)模農(nóng)業(yè)機(jī)械更新行動(dòng)方案
- 19722【補(bǔ)貼】寧夏恢復(fù)中衛(wèi)市珠元農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司相關(guān)產(chǎn)品補(bǔ)貼資格的通知
- 19333福建省農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼額一覽表
- 18984海南省印發(fā)2024-2026年海南省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案的通知
- 185252024年黑龍江省秸稈綜合利用工作實(shí)施方案(征求意見稿)
- 17356湖北省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案
- 16547江蘇省《關(guān)于加力推動(dòng)農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策實(shí)施的補(bǔ)充通知》
- 16418福建省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品(2024年第2批)的通告
- 16279《兵團(tuán)農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼 實(shí)施方案》