補(bǔ)貼額一覽表|陜西省關(guān)于2021-2023年陜西省農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2022年第二批)的公示
- 地區(qū):陜西
陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心關(guān)于2021-2023年陜西省農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2022年第二批)的公示
根據(jù)《2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見》(農(nóng)辦計(jì)財(cái)〔2022〕8號(hào))和《2021-2023年陜西省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施方案》(陜農(nóng)發(fā)〔2021〕43號(hào))相關(guān)要求,中心組織對(duì)《2021-2023年陜西省農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批2022年修訂)》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了更新完善,形成了2021-2023年陜西省農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2022年第二批公示稿),現(xiàn)予以公示。
公示期為2022年11月1日至3日。公示期內(nèi),如有異議,請(qǐng)以書面形式反饋,并將反饋意見(PDF版)發(fā)送至指定郵箱。反饋意見應(yīng)真實(shí)客觀、實(shí)事求是,并注明真實(shí)姓名及聯(lián)系方式(單位須加蓋公章)。
聯(lián)系人:劉婧電話:85568136
郵箱:njbtb2020@163.com
地址:陜西省西安市含光路175號(hào)
附件:2021-2023年陜西省農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2022年第二批公示稿)
陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心
2022年11月1日
2021-2023年陜西省農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2022年第二批公示稿)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號(hào) | 分檔名稱 | 基本配置參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) | 備 注 |
一、耕整地機(jī)械 | (一)耕地機(jī)械 | 1.犁 | 1.1 | 單犁體幅寬35cm以下,犁體數(shù)量6-8個(gè)液壓式翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬<35cm;犁體數(shù)量:6-8個(gè);翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu):液壓式 | 1500 | |
一、耕整地機(jī)械 | (一)耕地機(jī)械 | 1.犁 | 1.2 | 單犁體幅寬35cm以下,犁體數(shù)量10個(gè)及以上液壓式翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬<35cm;犁體數(shù)量≥10個(gè);翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu):液壓式 | 3000 | |
一、耕整地機(jī)械 | (一)耕地機(jī)械 | 1.犁 | 1.3 | 單犁體幅寬35cm及以上,犁體數(shù)量6-8個(gè)液壓式翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬≥35cm;犁體數(shù)量:6-8個(gè);翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu):液壓式 | 3600 | |
一、耕整地機(jī)械 | (一)耕地機(jī)械 | 1.犁 | 1.4 | 單犁體幅寬35-45cm,犁體數(shù)量10-12個(gè)液壓式翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單犁體幅寬<45cm;犁體數(shù)量:10-12個(gè);翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu):液壓式 | 4500 | |
一、耕整地機(jī)械 | (一)耕地機(jī)械 | 1.犁 | 1.5 | 單犁體幅寬35-45cm,犁體數(shù)量14個(gè)及以上液壓式翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單犁體幅寬<45cm;犁體數(shù)量≥14個(gè);翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu):液壓式 | 5400 | |
一、耕整地機(jī)械 | (一)耕地機(jī)械 | 1.犁 | 1.6 | 單犁體幅寬45cm及以上,犁體數(shù)量10-12個(gè)液壓式翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬≥45cm;犁體數(shù)量:10-12個(gè);翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu):液壓式 | 6800 | |
一、耕整地機(jī)械 | (一)耕地機(jī)械 | 1.犁 | 1.7 | 單犁體幅寬45cm及以上,犁體數(shù)量14個(gè)及以上液壓式翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬≥45cm;犁體數(shù)量≥14個(gè);翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu):液壓式 | 7800 | |
一、耕整地機(jī)械 | (一)耕地機(jī)械 | 2.微型耕耘機(jī) | 2.1 | 功率2.2-4kW微耕機(jī) | 2.2kW≤配套功率<4kW | 600 | |
一、耕整地機(jī)械 | (一)耕地機(jī)械 | 2.微型耕耘機(jī) | 2.2 | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 配套功率≥4kW | 800 | |
一、耕整地機(jī)械 | (一)耕地機(jī)械 | 3.開溝機(jī) | 3.1 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開溝深度<50cm | 860 | |
一、耕整地機(jī)械 | (一)耕地機(jī)械 | 3.開溝機(jī) | 3.2 | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開溝深度≥50cm | 1700 | |
一、耕整地機(jī)械 | (二)整地機(jī)械 | 4.耙(限圓盤耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 4.1 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1100 | |
一、耕整地機(jī)械 | (二)整地機(jī)械 | 4.耙(限圓盤耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 4.2 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 2600 | |
一、耕整地機(jī)械 | (二)整地機(jī)械 | 4.耙(限圓盤耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 4.3 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 3400 | |
一、耕整地機(jī)械 | (二)整地機(jī)械 | 4.耙(限圓盤耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 4.4 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 6000 | |
一、耕整地機(jī)械 | (二)整地機(jī)械 | 4.耙(限圓盤耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 4.5 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 8000 | |
一、耕整地機(jī)械 | (二)整地機(jī)械 | 5.鋪膜機(jī) | 5.1 | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機(jī) | 作業(yè)幅寬≥1m,不帶起壟、施肥、膜上覆土等復(fù)式作業(yè)功能 | 1000 | |
一、耕整地機(jī)械 | (二)整地機(jī)械 | 5.鋪膜機(jī) | 5.2 | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機(jī) | 作業(yè)幅寬≥1m,帶旋耕、起壟、施肥、膜上覆土等復(fù)式作業(yè)功能 | 2000 | |
一、耕整地機(jī)械 | (二)整地機(jī)械 | 5.鋪膜機(jī) | 5.3 | 1.2-1.4m旋耕覆膜覆土機(jī) | 1.2m≤作業(yè)幅寬<1.4m,帶旋耕、施肥、膜上全覆土等復(fù)式作業(yè)功能 | 2400 | |
一、耕整地機(jī)械 | (二)整地機(jī)械 | 5.鋪膜機(jī) | 5.4 | 1.4m-2m旋耕覆膜覆土機(jī) | 1.4m≤作業(yè)幅寬<2m,帶旋耕、施肥、膜上全覆土等復(fù)式作業(yè)功能 | 2800 | |
一、耕整地機(jī)械 | (二)整地機(jī)械 | 5.鋪膜機(jī) | 5.5 | 2m及以上旋耕覆膜覆土機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2m,帶旋耕、施肥、膜上全覆土等復(fù)式作業(yè)功能 | 3800 | |
二、種植施肥機(jī)械 | (三)播種機(jī)械(可含施肥功能) | 6.條播機(jī) | 6.1 | 5-6行條播機(jī) | 5行≤播種行數(shù)≤6行 | 400 | |
二、種植施肥機(jī)械 | (三)播種機(jī)械(可含施肥功能) | 6.條播機(jī) | 6.2 | 7—11行條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 900 | |
二、種植施肥機(jī)械 | (三)播種機(jī)械(可含施肥功能) | 6.條播機(jī) | 6.3 | 12—18行條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1200 | |
二、種植施肥機(jī)械 | (三)播種機(jī)械(可含施肥功能) | 6.條播機(jī) | 6.4 | 19—24行條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 2800 | |
二、種植施肥機(jī)械 | (三)播種機(jī)械(可含施肥功能) | 6.條播機(jī) | 6.5 | 25行及以上條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 4600 | |
二、種植施肥機(jī)械 | (四)耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 7.鋪膜(帶)播種機(jī) | 7.1 | 2行鋪膜施肥播種機(jī) | 鋪膜、播種、施肥作業(yè),播種行數(shù)2行,0.6m≤適應(yīng)膜寬<1.2m | 960 | |
二、種植施肥機(jī)械 | (四)耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 7.鋪膜(帶)播種機(jī) | 7.2 | 3—5行鋪膜施肥播種機(jī) | 鋪膜、播種、施肥作業(yè),播種行數(shù)3-5行,1.2m≤適應(yīng)膜寬<2m | 1400 | |
二、種植施肥機(jī)械 | (四)耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 7.鋪膜(帶)播種機(jī) | 7.3 | 6行及以上鋪膜施肥播種機(jī) | 鋪膜、播種、施肥作業(yè),播種行數(shù)≥6行,適應(yīng)膜寬≥2m | 1600 | |
二、種植施肥機(jī)械 | (五)施肥機(jī)械 | 8.施肥機(jī) | 8.1 | 配套動(dòng)力14.7kW及以上施肥機(jī) | 配套動(dòng)力≥14.7kW | 300 | |
三、田間管理機(jī)械 | (六)中耕機(jī)械 | 9.中耕機(jī) | 9.1 | 功率2.2-4kW以下自帶動(dòng)力培土機(jī) | 2.2kW≤功率<4kW,自帶動(dòng)力 | 600 | |
三、田間管理機(jī)械 | (六)中耕機(jī)械 | 9.2 | 功率4kW及以上自帶動(dòng)力培土機(jī) | 功率≥4kW,自帶動(dòng)力 | 800 | ||
三、田間管理機(jī)械 | (六)中耕機(jī)械 | 10.田園管理機(jī) | 10.1 | 功率2.2-4kW田園管理機(jī) | 2.2kW≤配套功率<4kW | 600 | |
三、田間管理機(jī)械 | (六)中耕機(jī)械 | 10.2 | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW | 800 | ||
三、田間管理機(jī)械 | (七)植保機(jī)械 | 11.噴霧機(jī) | 11.1 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m,其他自走式風(fēng)送噴霧機(jī) | 其他自走式;藥箱容積≥300L;噴幅≥20m;配套動(dòng)力功率≥6.5kW | 2000 | |
三、田間管理機(jī)械 | (七)植保機(jī)械 | 11.噴霧機(jī) | 11.2 | 藥箱容積≥300L,20m≤噴幅<30m,履帶自走式風(fēng)送噴霧機(jī) | 履帶自走式,藥箱容積≥300L,20m≤噴幅<30m;配套動(dòng)力功率≥6.5kW | 2600 | |
三、田間管理機(jī)械 | (七)植保機(jī)械 | 11.噴霧機(jī) | 11.3 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m,履帶自走式風(fēng)送噴霧機(jī) | 履帶自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m;配套動(dòng)力功率≥6.5kW | 3000 | |
三、田間管理機(jī)械 | (八)修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 12.修剪機(jī) | 12.1 | 單人手提式茶樹修剪機(jī) | 自帶動(dòng)力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 300 | |
三、田間管理機(jī)械 | (八)修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 12.修剪機(jī) | 12.2 | 雙人平行式茶樹修剪機(jī) | 自帶動(dòng)力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 500 | |
三、田間管理機(jī)械 | (八)修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 12.修剪機(jī) | 12.3 | 電動(dòng)果樹修剪機(jī),2Ah≤鋰電池容量≤4Ah | 鋰電池,2Ah≤電池容量≤4Ah;含背負(fù)裝置、充電器、鋰電池不得少于 2 組;剪切直徑≥25mm;不含手持一體式。 | 300 | (1)由取得中國計(jì)量認(rèn)證(CMA認(rèn)證)合格證書的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的鋰電池檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)檢測報(bào)告,鋰電池需符合《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組―安全要求》(GB 31241- 2014)要求;(2)由取得中國計(jì)量認(rèn)證(CMA認(rèn)證)合格證書的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的充電器檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)檢測報(bào)告,充電器需符合《電動(dòng)工具用可充電電池包和充電器的安全 第2部分:充電器的安全》(GB/T 34570.2 -2017)要求。 |
三、田間管理機(jī)械 | (八)修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 12.修剪機(jī) | 12.4 | 電動(dòng)果樹修剪機(jī),鋰電池容量>4Ah | 鋰電池容量>4Ah;含背負(fù)裝置、充電器、鋰電池不得少于 2 組;剪切直徑≥25mm;不含手持一體式。 | 500 | |
四、灌溉機(jī)械 | (九)噴灌機(jī)械 | 13.噴灌機(jī) | 13.1 | 管徑65mm以下絞盤式/卷盤式噴灌機(jī) | 絞盤式/卷盤式;管徑<65mm;配水軟管,軟管≥300m | 3800 | |
四、灌溉機(jī)械 | (九)噴灌機(jī)械 | 13.噴灌機(jī) | 13.2 | 管徑65—75mm絞盤式/卷盤式噴灌機(jī) | 絞盤式/卷盤式;65mm≤管徑<75mm;配水軟管,軟管≥300m | 8100 | |
四、灌溉機(jī)械 | (九)噴灌機(jī)械 | 13.噴灌機(jī) | 13.3 | 管徑75—85mm絞盤式/卷盤式噴灌機(jī) | 絞盤式/卷盤式;75mm≤管徑<85mm;配水軟管,軟管≥300m | 9900 | |
四、灌溉機(jī)械 | (九)噴灌機(jī)械 | 13.噴灌機(jī) | 13.4 | 管徑85mm及以上絞盤式/卷盤式噴灌機(jī) | 絞盤式/卷盤式;管徑≥85mm;配水軟管,軟管≥300m | 13000 | |
四、灌溉機(jī)械 | (十)微灌設(shè)備 | 14.灌溉首部 | 14.1 | 流量50m3/h以下自動(dòng)控制施肥灌溉首部 | 自動(dòng)控制灌溉首部;20m3/h≤流量<50m3/h(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 400 | |
四、灌溉機(jī)械 | (十)微灌設(shè)備 | 14.灌溉首部 | 14.2 | 流量50m3/h及以上自動(dòng)控制施肥灌溉首部 | 自動(dòng)控制灌溉首部;流量≥50m3/h(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 500 | |
五、收獲機(jī)械 | (十一)果菜茶煙草藥收獲機(jī)械 | 15.葉類采收機(jī) | 15.1 | 單人采茶機(jī) | 單人操作 | 300 | |
15.2 | 雙人采茶機(jī) | 雙人操作 | 500 | ||||
六、田間監(jiān)測及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | (十二)田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 16.輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 16.1 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端 | 衛(wèi)星接收機(jī)類型及頻點(diǎn):BDS(北斗);直線 | 5000 | |
度精度≤2.5cm(拖拉機(jī)用)、直線度精度≤ | |||||||
5cm(插秧機(jī)用) | |||||||
七、種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | (十三)農(nóng)田廢棄物收集設(shè)備 | 17.殘膜回收機(jī) | 17.1 | 1m-2m扒齒摟膜式殘膜回收機(jī) | 懸掛式;工作方式:扒齒摟膜式;1m≤工作幅寬<2m;齒排數(shù)>2排 | 900 | |
七、種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | (十三)農(nóng)田廢棄物收集設(shè)備 | 17.殘膜回收機(jī) | 17.2 | 2m-3m扒齒摟膜式殘膜回收機(jī) | 懸掛式;工作方式:扒齒摟膜式;2m≤工作幅寬<3m;齒排數(shù)>2排 | 1300 | |
七、種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | (十三)農(nóng)田廢棄物收集設(shè)備 | 17.殘膜回收機(jī) | 17.3 | 3m及以上扒齒摟膜式殘膜回收機(jī) | 懸掛式;工作方式:扒齒摟膜式;工作幅寬≥3m;齒排數(shù)>2排 | 1700 | |
七、種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | (十三)農(nóng)田廢棄物收集設(shè)備 | 17.殘膜回收機(jī) | 17.4 | 1.2m-2m拔稈式或耙齒摟齒式或旋齒式殘膜回收機(jī) | 工作方式:拔稈起膜式,耙齒摟齒式,旋齒式;1.2m≤工作幅寬<2m | 1800 | |
七、種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | (十三)農(nóng)田廢棄物收集設(shè)備 | 17.殘膜回收機(jī) | 17.5 | 2m及以上拔稈式或耙齒摟齒式或旋齒式殘膜回收機(jī) | 工作方式:拔稈起膜式,耙齒摟齒式,旋齒式;工作幅寬≥2m | 4000 | |
七、種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | (十三)農(nóng)田廢棄物收集設(shè)備 | 17.殘膜回收機(jī) | 17.6 | 工作幅寬1.2m-1.8m,帶膜雜分離機(jī)構(gòu)、殘膜收集機(jī)構(gòu) | 1.2m≤工作幅寬<1.8m;帶膜雜分離機(jī)構(gòu)、殘膜收集機(jī)構(gòu) | 12000 | |
七、種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | (十三)農(nóng)田廢棄物收集設(shè)備 | 17.殘膜回收機(jī) | 17.7 | 工作幅寬1.8m及以上,帶膜雜分離機(jī)構(gòu)、殘膜收集機(jī)構(gòu) | 工作幅寬≥1.8m;帶膜雜分離機(jī)構(gòu)、殘膜收集機(jī)構(gòu) | 15000 | |
七、種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | (十三)農(nóng)田廢棄物收集設(shè)備 | 17.殘膜回收機(jī) | 17.8 | 工作幅寬1.2m-1.8m,帶膜雜分離機(jī)構(gòu)和秸稈粉碎功能 | 1.2m≤工作幅寬<1.8m;帶膜雜分離機(jī)構(gòu)、殘膜收集機(jī)構(gòu)、秸稈粉碎功能 | 21000 | |
七、種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | (十三)農(nóng)田廢棄物收集設(shè)備 | 17.殘膜回收機(jī) | 17.9 | 工作幅寬1.8m及以上,帶膜雜分離機(jī)構(gòu)和秸稈粉碎功能 | 工作幅寬≥1.8m;帶膜雜分離機(jī)構(gòu)、殘膜收集機(jī)構(gòu)、秸稈粉碎功能 | 36000 | |
七、種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | (十四)農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 18.秸稈壓塊(粒、棒)機(jī) | 18.1 | 1-2t/h壓塊機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h(至少含電機(jī)、控制柜、輸送機(jī)),電機(jī)總功率≥55kW | 2900 | |
七、種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | (十四)農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 18.秸稈壓塊(粒、棒)機(jī) | 18.2 | 2-3t/h及以上壓塊機(jī) | 2t/h≤生產(chǎn)率<3t/h(至少含電機(jī)、控制柜、輸送機(jī)),電機(jī)總功率≥74kW | 4600 | |
七、種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | (十四)農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 18.秸稈壓塊(粒、棒)機(jī) | 18.3 | 3t/h及以上壓塊機(jī) | 生產(chǎn)率≥3t/h(至少含電機(jī)、控制柜、輸送機(jī)),電機(jī)總功率≥110kW | 6000 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十五)飼料(草)收獲機(jī)械 | 19.割草(壓扁)機(jī) | 19.1 | 1.3m以下旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 割幅寬度<1.3m;旋轉(zhuǎn)式 | 350 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十五)飼料(草)收獲機(jī)械 | 19.割草(壓扁)機(jī) | 19.2 | 1.3—1.6m旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉(zhuǎn)式 | 1500 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十五)飼料(草)收獲機(jī)械 | 19.割草(壓扁)機(jī) | 19.3 | 1.6—2.1m旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉(zhuǎn)式 | 2800 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十五)飼料(草)收獲機(jī)械 | 19.割草(壓扁)機(jī) | 19.4 | 2.1—2.8m旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 5000 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十五)飼料(草)收獲機(jī)械 | 19.割草(壓扁)機(jī) | 19.5 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 割幅寬度≥2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 7700 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十五)飼料(草)收獲機(jī)械 | 19.割草(壓扁)機(jī) | 19.6 | 1.8m以下往復(fù)式割草機(jī) | 割幅寬度<1.8m;往復(fù)式 | 500 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十五)飼料(草)收獲機(jī)械 | 19.割草(壓扁)機(jī) | 19.7 | 1.8—3m往復(fù)式割草機(jī) | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復(fù)式 | 1100 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十五)飼料(草)收獲機(jī)械 | 19.割草(壓扁)機(jī) | 19.8 | 3m及以上往復(fù)式割草機(jī) | 割幅寬度≥3m;往復(fù)式 | 2800 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十五)飼料(草)收獲機(jī)械 | 19.割草(壓扁)機(jī) | 19.9 | 1.6—2.1m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機(jī) | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 4800 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十五)飼料(草)收獲機(jī)械 | 19.割草(壓扁)機(jī) | 19.1 | 2.1—2.8m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機(jī) | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 9000 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十五)飼料(草)收獲機(jī)械 | 19.割草(壓扁)機(jī) | 19.11 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機(jī) | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 26000 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十五)飼料(草)收獲機(jī)械 | 19.割草(壓扁)機(jī) | 19.12 | 2.8m及以上往復(fù)式割草壓扁機(jī) | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復(fù)式 | 20000 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十五)飼料(草)收獲機(jī)械 | 20.摟草機(jī) | 20.1 | 6m及以上橫向摟草機(jī) | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1700 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十五)飼料(草)收獲機(jī)械 | 20.摟草機(jī) | 20.2 | 5.4m以下側(cè)向指盤式摟草機(jī) | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤式 | 2200 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十五)飼料(草)收獲機(jī)械 | 20.摟草機(jī) | 20.3 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 | 3800 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十五)飼料(草)收獲機(jī)械 | 20.摟草機(jī) | 20.4 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式手動(dòng)摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;手動(dòng)折疊式;側(cè)向指盤式 | 3000 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十五)飼料(草)收獲機(jī)械 | 20.摟草機(jī) | 20.5 | 4.5m以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機(jī) | 摟幅寬度<4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式或滾筒式 | 3000 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十五)飼料(草)收獲機(jī)械 | 20.摟草機(jī) | 20.6 | 4.5m及以上側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機(jī) | 摟幅寬度≥4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式或滾筒式 | 3600 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十六)飼料(草)加工機(jī)械 | 21.鍘草機(jī) | 21.1 | 1—3t/h鍘草機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<3t/h | 390 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十六)飼料(草)加工機(jī)械 | 21.鍘草機(jī) | 21.2 | 3—6t/h鍘草機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<6t/h | 630 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十六)飼料(草)加工機(jī)械 | 21.鍘草機(jī) | 21.3 | 6—9t/h鍘草機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<9t/h | 1200 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十六)飼料(草)加工機(jī)械 | 21.鍘草機(jī) | 21.4 | 9—15t/h鍘草機(jī) | 9t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<15t/h | 2500 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十六)飼料(草)加工機(jī)械 | 21.鍘草機(jī) | 21.5 | 15—20t/h鍘草機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<20t/h | 2500 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十六)飼料(草)加工機(jī)械 | 21.鍘草機(jī) | 21.6 | 20t/h及以上鍘草機(jī) | 生產(chǎn)率(干秸稈)≥20t/h | 3600 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十六)飼料(草)加工機(jī)械 | 22.飼料(草)粉碎機(jī) | 22.1 | 1—2t/h揉絲機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<2t/h | 370 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十六)飼料(草)加工機(jī)械 | 22.飼料(草)粉碎機(jī) | 22.2 | 2—4t/h揉絲機(jī) | 2t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<4t/h | 420 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十六)飼料(草)加工機(jī)械 | 22.飼料(草)粉碎機(jī) | 22.3 | 4—6t/h揉絲機(jī) | 4t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<6t/h | 770 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十六)飼料(草)加工機(jī)械 | 22.飼料(草)粉碎機(jī) | 22.4 | 6—10t/h揉絲機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<10t/h | 1500 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十六)飼料(草)加工機(jī)械 | 22.飼料(草)粉碎機(jī) | 22.5 | 10—15t/h揉絲機(jī) | 10t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<15t/h | 2000 | |
八、飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | (十六)飼料(草)加工機(jī)械 | 22.飼料(草)粉碎機(jī) | 22.6 | 15t/h及以上揉絲機(jī) | 生產(chǎn)率(干秸稈)≥15t/h | 2700 | |
