農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼|河北省2022年中央提前下達(dá)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施方案
- 地區(qū):河北
2022年中央提前下達(dá)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施方案
一、項(xiàng)目概況
2022年中央安排我省中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金第一批82386萬元,主要用于支持購置先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機(jī)械以及老舊農(nóng)機(jī)的報(bào)廢更新和開展相關(guān)創(chuàng)新試點(diǎn)等方面補(bǔ)貼。通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益,加快提升農(nóng)機(jī)裝備水平,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效、農(nóng)民節(jié)本增收。
二、任務(wù)目標(biāo)
落實(shí)補(bǔ)貼資金82386萬元,資金登記使用率達(dá)95%以上,補(bǔ)貼各類農(nóng)機(jī)具38931臺(套)以上,補(bǔ)貼報(bào)廢更新機(jī)具500臺(套)以上,受益農(nóng)戶31301戶以上。
三、補(bǔ)貼對象、補(bǔ)貼范圍和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
補(bǔ)貼對象為從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的個人和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織,其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織包括農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)企業(yè)和其他從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的組織。在保障農(nóng)民購機(jī)權(quán)益的前提下,鼓勵各地因地制宜發(fā)展農(nóng)機(jī)社會化服務(wù)組織,提升農(nóng)機(jī)作業(yè)專業(yè)化社會化服務(wù)水平。
補(bǔ)貼范圍根據(jù)我省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要、資金供需實(shí)際和政策實(shí)施能力,從全國補(bǔ)貼范圍中選取適合我省的補(bǔ)貼機(jī)具品目。
中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)行定額補(bǔ)貼,即同一種類、同一檔次農(nóng)業(yè)機(jī)械在省域內(nèi)實(shí)行統(tǒng)一的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),補(bǔ)貼額度為不超過市場銷售均價的30%。
四、資金使用方向和支持環(huán)節(jié)
2022年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施工作,認(rèn)真貫徹河北省人民政府《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的實(shí)施意見》(冀政發(fā)〔2019〕4號),以“穩(wěn)重點(diǎn)、擴(kuò)范圍、優(yōu)服務(wù)、強(qiáng)監(jiān)管、提效能”為主線,以滿足農(nóng)民對機(jī)械化生產(chǎn)的需要為目標(biāo),持續(xù)提升政策實(shí)施的精準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化水平,最大限度發(fā)揮政策效益,推進(jìn)我省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化向全程全面發(fā)展、向高質(zhì)高效升級,為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支撐。實(shí)施區(qū)域覆蓋全省所有農(nóng)牧業(yè)縣(市、區(qū)、場)。
根據(jù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)際需要、資金供需實(shí)際,優(yōu)先保障糧食和生豬等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)所需機(jī)具以及保護(hù)性耕作、深松整地、免耕播種、精量播種、高效施肥、水肥一體化、節(jié)水灌溉、精準(zhǔn)施藥、飼草料高效收獲加工、秸稈還田離田、殘膜回收利用、病死畜禽無害化處理及畜禽糞污資源化利用等支持農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展所需機(jī)具的補(bǔ)貼需要,對省域內(nèi)保有量明顯過多、技術(shù)相對落后的補(bǔ)貼機(jī)具實(shí)行退坡處理。對國家補(bǔ)貼范圍內(nèi),我省急需的品目適時增加,對尚未列入全國補(bǔ)貼范圍的產(chǎn)品,及時向農(nóng)業(yè)農(nóng)村部提出新增建議或通過農(nóng)機(jī)專項(xiàng)鑒定列入補(bǔ)貼范圍。
鼓勵各市縣依法加大財(cái)政支持力度,引導(dǎo)農(nóng)民購置地方特色農(nóng)業(yè)發(fā)展所需和小區(qū)域適用性強(qiáng)的機(jī)具。
五、資金分配原則
根據(jù)財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)的《關(guān)于修訂印發(fā)農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法的通知》(財(cái)農(nóng)〔2020〕10號)要求,根據(jù)基礎(chǔ)資源(15%)、政策任務(wù)(60%)、貧困地區(qū)(5%)、績效評價(20%)等因素測算。綜合考慮當(dāng)年資金使用情況和中央財(cái)政預(yù)算安排情況,根據(jù)《省鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步深入開展“五包一”“三包一”包聯(lián)幫扶、省直部門定點(diǎn)幫扶、省內(nèi)區(qū)域性結(jié)對幫扶的意見>的通知》(冀鞏固拓展辦〔2021〕14號)和廳領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)要求,對定點(diǎn)幫扶縣(故城縣、陽原縣、阜平縣)全部滿足,照顧民族縣(豐寧縣、平泉市)需求,剩余資金按因素法:農(nóng)作物播種面積、主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值、貧困縣、上報(bào)的資金需求和績效管理進(jìn)行分配。
六、保障措施
一是突出戰(zhàn)略重點(diǎn),科學(xué)確定補(bǔ)貼范圍。二是加強(qiáng)制度建設(shè),規(guī)范補(bǔ)貼申領(lǐng)程序。三是推進(jìn)信息公開,確保農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策陽光運(yùn)作。四是加強(qiáng)政策實(shí)施過程監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊違規(guī)行為。五是開展補(bǔ)貼資金余缺動態(tài)調(diào)劑,提高資金使用效率。六是推進(jìn)政策實(shí)施延伸績效考核,提高政策實(shí)施效果。
各項(xiàng)目縣(市、區(qū))將制訂好的年度項(xiàng)目實(shí)施方案(通知)(PDF電子版)于2022年2月底前以市為單位報(bào)省農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局,聯(lián)系人:王旭華聯(lián)系方式:0311-86256592
2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(農(nóng)機(jī)購置)補(bǔ)貼資金分配表
市縣名稱 | 預(yù)算代碼 | 金額(萬元) |
總計(jì) | 82386 | |
石家莊市合計(jì) | 130100 | 8887 |
小市合計(jì)(市本級+非直管縣) | 2714 | |
省直管縣小計(jì) | 6173 | |
井陘縣 | 130121 | 50 |
行唐縣 | 130125 | 1032 |
靈壽縣 | 130126 | 403 |
高邑縣 | 130127 | 270 |
深澤縣 | 130128 | 381 |
贊皇縣 | 130129 | 314 |
無極縣 | 130130 | 681 |
平山縣 | 130131 | 303 |
元氏縣 | 130132 | 972 |
趙縣 | 130133 | 400 |
晉州市 | 130183 | 400 |
新樂市 | 130184 | 967 |
其他縣(市、區(qū))小計(jì) | 2714 | |
正定縣 | 130123 | 657 |
石家莊市鹿泉區(qū) | 130185 | 200 |
石家莊市欒城區(qū) | 130124 | 409 |
石家莊市藁城區(qū) | 130182 | 1448 |
唐山市合計(jì) | 130200 | 7859 |
小市合計(jì)(市本級+非直管縣) | 2405 | |
省直管縣小計(jì) | 5454 | |
灤南縣 | 130224 | 1900 |
樂亭縣 | 130225 | 600 |
玉田縣 | 130229 | 1900 |
遵化市 | 130281 | 214 |
遷安市 | 130283 | 40 |
灤州市 | 130284 | 800 |
其他縣(市、區(qū))小計(jì) | 2405 | |
唐山市古冶區(qū) | 130204 | 90 |
唐山市開平區(qū) | 130205 | 100 |
唐山市豐潤區(qū) | 130208 | 800 |
唐山市豐南區(qū) | 130207 | 850 |
唐山市高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 130211 | 70 |
唐山市海港開發(fā)區(qū) | 130212 | 80 |
唐山市蘆臺開發(fā)區(qū) | 130214 | 60 |
唐山市漢沽管理區(qū) | 130215 | 55 |
唐山市曹妃甸區(qū) | 130216 | 300 |
秦皇島市合計(jì) | 130300 | 2642 |
小市合計(jì)(市本級+非直管縣) | 565 | |
省直管縣小計(jì) | 2077 | |
青龍滿族自治縣 | 130321 | 100 |
昌黎縣 | 130322 | 1302 |
盧龍縣 | 130324 | 675 |
其他縣(市、區(qū))小計(jì) | 565 | |
秦皇島市撫寧區(qū) | 130323 | 422 |
秦皇島市海港區(qū) | 130302 | 50 |
秦皇島市北戴河區(qū) | 130304 | 22 |
秦皇島市山海關(guān)區(qū) | 130303 | 71 |
邯鄲市合計(jì) | 130400 | 9503 |
小市合計(jì)(市本級+非直管縣) | 2286 | |
省直管縣小計(jì) | 7217 | |
臨漳縣 | 130423 | 900 |
成安縣 | 130424 | 850 |
大名縣 | 130425 | 1200 |
涉縣 | 130426 | 150 |
磁縣 | 130427 | 400 |
邱縣 | 130430 | 200 |
雞澤縣 | 130431 | 150 |
廣平縣 | 130432 | 300 |
館陶縣 | 130433 | 690 |
魏縣 | 130434 | 1127 |
曲周縣 | 130435 | 900 |
武安市 | 130481 | 350 |
其他縣(市、區(qū))小計(jì) | 2286 | |
邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū) | 130407 | 971 |
邯鄲市永年區(qū) | 130429 | 700 |
邯鄲市邯山區(qū) | 130402 | 200 |
邯鄲市叢臺區(qū) | 130403 | 20 |
邯鄲市復(fù)興區(qū) | 130404 | 25 |
邯鄲市峰峰礦區(qū) | 130406 | 60 |
邯鄲市高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 130411 | 10 |
邯鄲市冀南新區(qū) | 130412 | 300 |
邢臺市合計(jì) | 130500 | 9358 |
小市合計(jì)(市本級+非直管縣) | 1348 | |
省直管縣小計(jì) | 8010 | |
臨城縣 | 130522 | 345 |
內(nèi)丘縣 | 130523 | 380 |
柏鄉(xiāng)縣 | 130524 | 900 |
隆堯縣 | 130525 | 1005 |
寧晉縣 | 130528 | 1200 |
巨鹿縣 | 130529 | 820 |
新河縣 | 130530 | 320 |
廣宗縣 | 130531 | 205 |
平鄉(xiāng)縣 | 130532 | 285 |
威縣 | 130533 | 610 |
清河縣 | 130534 | 610 |
臨西縣 | 130535 | 300 |
南宮市 | 130581 | 800 |
沙河市 | 130582 | 230 |
其他縣(市、區(qū))小計(jì) | 1348 | |
邢臺市任澤區(qū) | 130505 | 800 |
邢臺市南和區(qū) | 130506 | 300 |
邢臺市襄都區(qū) | 130502 | 30 |
邢臺市信都區(qū) | 130503 | 150 |
邢臺市高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 130511 | 68 |
保定市合計(jì) | 130600 | 8708 |
小市合計(jì)(市本級+非直管縣) | 1574 | |
省直管縣小計(jì) | 7134 | |
淶水縣 | 130623 | 140 |
阜平縣 | 130624 | 35 |
定興縣 | 130626 | 525 |
唐縣 | 130627 | 315 |
高陽縣 | 130628 | 280 |
淶源縣 | 130630 | 326 |
望都縣 | 130631 | 420 |
易縣 | 130633 | 525 |
曲陽縣 | 130634 | 910 |
蠡縣 | 130635 | 665 |
順平縣 | 130636 | 122 |
博野縣 | 130637 | 1090 |
涿州市 | 130681 | 770 |
安國市 | 130683 | 351 |
高碑店市 | 130684 | 660 |
其他縣(市、區(qū))小計(jì) | 1574 | |
白溝新城 | 130605 | 11 |
保定市清苑區(qū) | 130622 | 875 |
保定市滿城區(qū) | 130621 | 105 |
保定市徐水區(qū) | 130625 | 560 |
保定市競秀區(qū) | 130602 | 9 |
保定市高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 130611 | 14 |
張家口市合計(jì) | 130700 | 5164 |
小市合計(jì)(市本級+非直管縣) | 618 | |
省直管縣小計(jì) | 4546 | |
張北縣 | 130722 | 708 |
康??h | 130723 | 450 |
沽源縣 | 130724 | 1020 |
尚義縣 | 130725 | 270 |
蔚縣 | 130726 | 942 |
陽原縣 | 130727 | 334 |
懷安縣 | 130728 | 245 |
懷來縣 | 130730 | 262 |
涿鹿縣 | 130731 | 150 |
赤城縣 | 130732 | 165 |
其他縣(市、區(qū))小計(jì) | 618 | |
張家口市崇禮區(qū) | 130733 | 73 |
張家口市萬全區(qū) | 130729 | 160 |
張家口市宣化區(qū) | 130705 | 202 |
張家口市下花園區(qū) | 130706 | 5 |
張家口市橋東區(qū) | 130702 | 18 |
張家口市高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 130711 | 12 |
張家口市察北管理區(qū) | 130707 | 110 |
張家口市塞北管理區(qū) | 130708 | 38 |
承德市合計(jì) | 130800 | 4296 |
小市合計(jì)(市本級+非直管縣) | 21 | |
省直管縣小計(jì) | 4275 | |
承德縣 | 130821 | 200 |
興隆縣 | 130822 | 30 |
平泉市 | 130823 | 200 |
灤平縣 | 130824 | 100 |
隆化縣 | 130825 | 350 |
豐寧縣 | 130826 | 1000 |
寬城滿族自治縣 | 130827 | 70 |
圍場滿族蒙古族自治縣 | 130828 | 2325 |
其他縣(市、區(qū))小計(jì) | 21 | |
承德市雙橋區(qū) | 130802 | 5 |
承德市雙灤區(qū) | 130803 | 10 |
承德市高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 130811 | 6 |
滄州市合計(jì) | 130900 | 9189 |
小市合計(jì)(市本級+非直管縣) | 1719 | |
省直管縣小計(jì) | 7470 | |
青縣 | 130922 | 674 |
東光縣 | 130923 | 737 |
海興縣 | 130924 | 333 |
鹽山縣 | 130925 | 526 |
肅寧縣 | 130926 | 524 |
南皮縣 | 130927 | 777 |
吳橋縣 | 130928 | 742 |
獻(xiàn)縣 | 130929 | 871 |
孟村回族自治縣 | 130930 | 271 |
泊頭市 | 130981 | 648 |
任丘市 | 130982 | 558 |
河間市 | 130984 | 809 |
其他縣(市、區(qū))小計(jì) | 1719 | |
滄縣 | 130921 | 832 |
黃驊市 | 130983 | 713 |
滄州市新華區(qū) | 130902 | 5 |
滄州市運(yùn)河區(qū) | 130903 | 19 |
滄州市南大港園區(qū) | 130913 | 100 |
滄州市中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 130914 | 50 |
廊坊市合計(jì) | 131000 | 4006 |
小市合計(jì)(市本級+非直管縣) | 1686 | |
省直管縣小計(jì) | 2320 | |
香河縣 | 131024 | 257 |
大城縣 | 131025 | 538 |
文安縣 | 131026 | 530 |
大廠回族自治縣 | 131028 | 51 |
霸州市 | 131081 | 332 |
三河市 | 131082 | 612 |
其他縣(市、區(qū))小計(jì) | 1686 | |
永清縣 | 131023 | 708 |
固安縣 | 131022 | 620 |
廊坊市安次區(qū) | 131002 | 283 |
廊坊市廣陽區(qū) | 131003 | 75 |
衡水市合計(jì) | 131100 | 8766 |
小市合計(jì)(市本級+非直管縣) | 1352 | |
省直管縣小計(jì) | 7414 | |
棗強(qiáng)縣 | 131121 | 785 |
武邑縣 | 131122 | 741 |
武強(qiáng)縣 | 131123 | 419 |
饒陽縣 | 131124 | 423 |
安平縣 | 131125 | 433 |
故城縣 | 131126 | 1826 |
景縣 | 131127 | 1079 |
阜城縣 | 131128 | 648 |
深州市 | 131182 | 1060 |
其他縣(市、區(qū))小計(jì) | 1352 | |
衡水市冀州區(qū) | 131181 | 1004 |
衡水市桃城區(qū) | 131102 | 318 |
衡水市開發(fā)區(qū) | 131111 | 15 |
衡水市濱湖新區(qū) | 131112 | 15 |
雄安新區(qū)合計(jì) | 139900 | 1134 |
容城縣 | 130629 | 312 |
安新縣 | 130632 | 493 |
雄縣 | 130638 | 329 |
辛集市合計(jì) | 130181 | 1632 |
市本級小計(jì) | 1632 | |
定州市合計(jì) | 130682 | 1242 |
市本級小計(jì) | 1242 |
- 《2024—2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的補(bǔ)充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補(bǔ)貼額調(diào)整、種子清選機(jī)等退出補(bǔ)貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機(jī)先進(jìn)性評價結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國家支持的農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通報(bào)
- 補(bǔ)貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(jī)(專項(xiàng)鑒定機(jī)具)補(bǔ)貼額一覽表的公示
- 補(bǔ)貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
- 免費(fèi)!這五項(xiàng)農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)你值得擁有
- 安徽省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站關(guān)于2023年第五批農(nóng)機(jī)試驗(yàn)鑒定結(jié)果的通報(bào)
- 20731山東省推動大規(guī)模農(nóng)業(yè)機(jī)械更新行動方案
- 19732【補(bǔ)貼】寧夏恢復(fù)中衛(wèi)市珠元農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司相關(guān)產(chǎn)品補(bǔ)貼資格的通知
- 19343福建省農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼額一覽表
- 18994海南省印發(fā)2024-2026年海南省農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案的通知
- 185352024年黑龍江省秸稈綜合利用工作實(shí)施方案(征求意見稿)
- 17356湖北省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案
- 16557江蘇省《關(guān)于加力推動農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策實(shí)施的補(bǔ)充通知》
- 16418福建省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品(2024年第2批)的通告
- 16279《兵團(tuán)農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼 實(shí)施方案》