浙江省財政廳浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于提前下達2021年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知
- 地區(qū):浙江
各有關(guān)市、縣(市)財政局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(漁業(yè)主管部門),省級有關(guān)單位:
根據(jù)《財政部關(guān)于提前下達2021年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算的通知》(財農(nóng)〔2020〕90號)、《浙江省農(nóng)業(yè)綠色生產(chǎn)發(fā)展資金管理實施細則》(浙財農(nóng)〔2018〕51號)等有關(guān)要求,結(jié)合各地承擔的耕地地力保護、農(nóng)機化發(fā)展、基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)、高素質(zhì)農(nóng)民教育培訓等工作任務(wù),以及優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群及地理標志農(nóng)產(chǎn)品任務(wù)調(diào)整情況,現(xiàn)將2021年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金提前下達給你們(詳見附件)。此項資金作一般性轉(zhuǎn)移支付,納入2021年度省與市縣財政年終結(jié)算,各市、縣(市)收入列“1100252農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入”預(yù)算科目,支出時列報“2130199其他農(nóng)業(yè)支出”預(yù)算科目。其中:省級有關(guān)單位中央補助資金編入2021年省級部門預(yù)算;中央耕地地力保護補貼資金和省級糧食補貼發(fā)放工作經(jīng)費通過省級糧食風險基金專戶撥入各地財政局在農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行開設(shè)的糧食風險基金專戶,全部納入糧食風險基金專戶管理。
各地要認真做好預(yù)算編制、指標安排、分解下達等相關(guān)工作,進一步提高預(yù)算執(zhí)行的及時性、均衡性、安全性和有效性。各地要按照省下達的資金額度、工作任務(wù)(由省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳會同省財政廳另行下達),及時制定當?shù)仨椖烤唧w實施方案和績效目標表,切實抓好各項工作落實,其中屬于約束性任務(wù)的補助資金不允許統(tǒng)籌,其他任務(wù)的補助資金可在落實相關(guān)政策、完成省下達任務(wù)的前提下,在本專項的支出方向范圍內(nèi),結(jié)合當?shù)貙嶋H,按照集中財力辦大事的原則自主立項和分配使用資金,涉及農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體的相關(guān)項目資金分配要通過公開公平的方式擇優(yōu)確定。同時,各地要進一步建立健全工作機制,明確工作責任,密切部門合作,切實做好補貼資金相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集審核、補貼資金發(fā)放、公開公示等工作,抓緊組織項目實施,及時撥付資金,切實加快項目建設(shè)和相關(guān)工作任務(wù)實施進度;并進一步強化項目實施管理、資金使用監(jiān)管和項目績效監(jiān)控,充分發(fā)揮資金使用效益。
附件:2021年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金提前下達指標分配表
浙江省財政廳 浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2020年12月14日
附件
2021年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金提前下達指標分配表
單位:萬元
序號 | 市縣(單位) | 省級以上補助資金合計 | 其中:涉及約束性任務(wù)資金 | 優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群及地理標志農(nóng)產(chǎn)品任務(wù)調(diào)整 | ||
耕地地力 保護補貼 | 省級糧食補貼發(fā)放工作經(jīng)費 | 農(nóng)機購置 補貼資金 | ||||
全省合計 | 152950 | 119819 | 1400 | 21015 | 0 | |
1 | 省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 120 | ||||
2 | 省畜牧技術(shù)推廣與種畜禽監(jiān)測總站 | 30 | ||||
3 | 省動物疫病預(yù)防控制中心 | 40 | ||||
4 | 浙江大學 | 385 | ||||
5 | 浙江農(nóng)林大學 | 155 | ||||
6 | 中國水稻研究所 | 80 | ||||
7 | 浙江省農(nóng)科院 | 640 | ||||
8 | 杭州市本級 | 7344.51 | 7037.76 | 91.75 | 95 | |
其中:錢塘新區(qū) | 95 | 95 | ||||
9 | 江干區(qū) | 20 | ||||
10 | 西湖區(qū) | 60 | 40 | |||
11 | 濱江區(qū) | 5 | 5 | |||
12 | 蕭山區(qū) | 521 | 350 | |||
13 | 余杭區(qū) | 786 | 530 | |||
14 | 富陽區(qū) | 521 | 380 | |||
15 | 臨安區(qū) | 378 | 270 | |||
16 | 桐廬縣 | 1256.02 | 975.3 | 12.72 | 150 | |
17 | 建德市 | 1938.35 | 1530.4 | 19.95 | 250 | |
18 | 淳安縣 | 2218.24 | 1382.22 | 18.02 | 680 | |
19 | 溫州市本級 | 1207.38 | 898.66 | 11.72 | 5 | -50 |
其中:開發(fā)區(qū) | 5 | 5 | ||||
20 | 鹿城區(qū) | 65 | ||||
21 | 甌海區(qū) | 190 | 125 | |||
22 | 龍灣區(qū) | 65 | ||||
23 | 洞頭區(qū) | 20 | 5 | |||
24 | 樂清市 | 2960.52 | 2507.82 | 32.7 | 315 | |
25 | 瑞安市 | 2438.82 | 1948.42 | 25.4 | 330 | |
26 | 龍港市 | 781.28 | 573.8 | 7.48 | 120 | |
27 | 永嘉縣 | 2129.62 | 1692.55 | 22.07 | 280 | |
28 | 平陽縣 | 2463.95 | 2007.78 | 26.17 | 265 | 50 |
29 | 蒼南縣 | 2113.06 | 1735.43 | 22.63 | 240 | |
30 | 文成縣 | 1141.81 | 880.33 | 11.48 | 115 | |
31 | 泰順縣 | 1310.02 | 1130.28 | 14.74 | 65 | |
32 | 嘉興市本級 | 4777.16 | 4612.03 | 60.13 | ||
33 | 南湖區(qū) | 560 | 510 | |||
34 | 秀洲區(qū) | 390 | 300 | |||
35 | 海寧市 | 2636.03 | 2370.13 | 30.9 | 80 | |
36 | 平湖市 | 3873.03 | 3457.94 | 45.09 | 245 | |
37 | 桐鄉(xiāng)市 | 2915.39 | 2497.82 | 32.57 | 295 | |
38 | 嘉善縣 | 2961.25 | 2617.13 | 34.12 | 190 | |
39 | 海鹽縣 | 3465.41 | 2759.44 | 35.97 | 580 | |
40 | 湖州市本級 | 3446.07 | 3327.69 | 43.38 | ||
41 | 吳興區(qū) | 455 | 360 | |||
42 | 南潯區(qū) | 320 | 225 | |||
43 | 德清縣 | 1227.66 | 915.72 | 11.94 | 195 | |
44 | 安吉縣 | 2593.43 | 1721 | 22.43 | 700 | |
45 | 長興縣 | 4923.72 | 3769.57 | 49.15 | 950 | |
46 | 紹興市本級 | 7446.27 | 7296.14 | 95.13 | ||
47 | 越城區(qū) | 270 | 190 | |||
48 | 柯橋區(qū) | 209 | 130 | |||
49 | 上虞區(qū) | 1060 | 980 | |||
50 | 諸暨市 | 4860.8 | 4196.09 | 54.71 | 515 | |
51 | 嵊州市 | 3143.5 | 2530.51 | 32.99 | 475 | |
52 | 新昌縣 | 1478.33 | 946 | 12.33 | 385 | |
53 | 金華市本級 | 1891.61 | 1447.73 | 18.88 | 265 | |
其中:開發(fā)區(qū) | 265 | 265 | ||||
54 | 婺城區(qū) | 315 | 235 | |||
55 | 金東區(qū) | 270 | 190 | |||
56 | 蘭溪市 | 1990.5 | 1815.82 | 23.68 | 55 | |
57 | 東陽市 | 2493.46 | 2050.72 | 26.74 | 320 | |
58 | 義烏市 | 1261.86 | 890.25 | 11.61 | 270 | |
59 | 永康市 | 1627.49 | 1114.95 | 14.54 | 275 | |
60 | 浦江縣 | 692.31 | 564.94 | 7.37 | ||
61 | 武義縣 | 1630.96 | 1150.95 | 15.01 | 250 | |
62 | 磐安縣 | 671.55 | 564.19 | 7.36 | ||
63 | 舟山市本級 | 1064.72 | 517.96 | 6.76 | 5 | 500 |
64 | 定海區(qū) | 149 | 90 | |||
65 | 普陀區(qū) | -423 | -500 | |||
66 | 岱山縣 | 299.48 | 91.29 | 1.19 | 145 | |
67 | 嵊泗縣 | 67.89 | 5.81 | 0.08 | ||
68 | 臺州市本級 | 1961.97 | 1877.49 | 24.48 | ||
69 | 椒江區(qū) | 177 | 100 | |||
70 | 黃巖區(qū) | 116 | 30 | |||
71 | 路橋區(qū) | 77 | ||||
72 | 溫嶺市 | 2869.46 | 2252.1 | 29.36 | 480 | |
73 | 臨海市 | 4741.03 | 2219.1 | 28.93 | 2350 | |
74 | 玉環(huán)市 | 409.11 | 231.1 | 3.01 | 85 | |
75 | 三門縣 | 1347.98 | 890.37 | 11.61 | 350 | |
76 | 天臺縣 | 1671.41 | 1290.58 | 16.83 | 255 | |
77 | 仙居縣 | 1838.99 | 1465.88 | 19.11 | 245 | |
78 | 衢州市本級 | 3085.85 | 2977.04 | 38.81 | ||
79 | 柯城區(qū) | 185 | 75 | |||
80 | 衢江區(qū) | 485 | 390 | |||
81 | 江山市 | 3559.61 | 3010.36 | 39.25 | 370 | |
82 | 龍游縣 | 3062.84 | 2470.63 | 32.21 | 430 | |
83 | 常山縣 | 1497.52 | 1187.04 | 15.48 | 180 | |
84 | 開化縣 | 1455.3 | 1244.08 | 16.22 | 50 | |
85 | 麗水市本級 | 861.42 | 1008.27 | 13.15 | -300 | |
86 | 蓮都區(qū) | 305 | 195 | |||
87 | 龍泉市 | 1867.96 | 1414.52 | 18.44 | 300 | |
88 | 青田縣 | 1319.37 | 1134.58 | 14.79 | 70 | |
89 | 云和縣 | 676.05 | 420.57 | 5.48 | 135 | |
90 | 慶元縣 | 910.09 | 715.76 | 9.33 | 75 | |
91 | 縉云縣 | 1269.81 | 1056.04 | 13.77 | 85 | |
92 | 遂昌縣 | 1705.81 | 1289 | 16.81 | 300 | |
93 | 松陽縣 | 1773.94 | 916.98 | 11.96 | 445 | 300 |
94 | 景寧縣 | 878.02 | 772.94 | 10.08 | ||
95 | 寧波市本級 | 12442 | 12442 |
注:設(shè)區(qū)市所轄區(qū)(含開發(fā)區(qū))中央耕地地力保護補貼資金和省級糧食補貼發(fā)放工作經(jīng)費由市本級統(tǒng)籌安排;寧波市中央耕地地力保護補貼資金按上年基數(shù)安排,具體安排使用由寧波市自行確定。優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群及地理標志農(nóng)產(chǎn)品任務(wù)已下達資金文件詳見(浙財農(nóng)〔2020〕38號)。
- 《2024—2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機補貼產(chǎn)品形式審核情況的補充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補貼額調(diào)整、種子清選機等退出補貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機先進性評價結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國家支持的農(nóng)機推廣鑒定結(jié)果的通報
- 補貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(專項鑒定機具)補貼額一覽表的公示
- 補貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
- 免費!這五項農(nóng)機業(yè)務(wù)你值得擁有
- 安徽省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站關(guān)于2023年第五批農(nóng)機試驗鑒定結(jié)果的通報
- 20741山東省推動大規(guī)模農(nóng)業(yè)機械更新行動方案
- 19802【補貼】寧夏恢復(fù)中衛(wèi)市珠元農(nóng)業(yè)機械制造有限公司相關(guān)產(chǎn)品補貼資格的通知
- 19343福建省農(nóng)機報廢補貼額一覽表
- 19004海南省印發(fā)2024-2026年海南省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施方案的通知
- 185352024年黑龍江省秸稈綜合利用工作實施方案(征求意見稿)
- 17356湖北省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施方案
- 16557江蘇省《關(guān)于加力推動農(nóng)機報廢更新補貼政策實施的補充通知》
- 16428福建省2021-2023年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品(2024年第2批)的通告
- 16279《兵團農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼 實施方案》