遼寧省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2019年第二批調(diào)整)的通告
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見〉的通知》(農(nóng)辦財(cái)〔2018〕13號(hào))、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018—2020年全國(guó)通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表〉的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2018〕7號(hào))精神和《遼寧省農(nóng)委遼寧省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)遼寧省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案的通知》(遼農(nóng)機(jī)〔2018〕90號(hào))要求,經(jīng)專家測(cè)算、集體審議和公開公示,并對(duì)公示期間提出異議的進(jìn)行研究,確定了《遼寧省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2019年第二批調(diào)整)》,現(xiàn)予以通告。
附件:《遼寧省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2019年第二批調(diào)整)》點(diǎn)擊下載
遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2019年8月5日
遼寧省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2019年第二批調(diào)整)
小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2019年補(bǔ)貼額 |
播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 2-3行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 |
播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 4-5行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2100 |
播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 6-10行精量播種機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 |
播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 11行及以上精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 1000 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 12-18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1900 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 6000 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 4000 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18-50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 22000 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 50-100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 24600 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 42000 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機(jī) | 配套四輪拖拉機(jī),0.8米≤幅寬<1.5米 | 1000 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲機(jī) | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能。 | 20000 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 花生撿拾收獲機(jī) | 含撿拾、分離、摘果、集箱等功能;1.0m≤幅寬<2.5m | 11000 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 花生撿拾收獲機(jī)(自走式) | 幅寬≥2.5m;自走式(含撿拾、分離、摘果、集箱、秧蔓收集等功能);動(dòng)力≥29kw | 42000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 0.7-1.2m撿拾壓捆機(jī) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 6500 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 1.2-1.7m撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 13300 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 1.7-2.2m撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 34500 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 2.2m及以上撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m | 41900 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 4kW及以上圓捆壓捆機(jī) | 圓捆;功率≥4kW | 8240 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 7.5-15kW方捆壓捆機(jī) | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3300 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 15kW及以上方捆壓捆機(jī) | 方捆;功率≥15kW | 14600 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 150-160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機(jī) | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 4200 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機(jī) | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 5400 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 90-110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 17200 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 90-110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 5400 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 110-210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 14000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 210-220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;210cm≤割幅<220cm | 38000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 39700 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 160-190cm懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 190-220cm懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 14400 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 18200 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機(jī) | 牽引式;割幅≥110cm | 8600 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 200-260cm自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 63700 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 115500 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 180-220cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 41300 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 220-260cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 64900 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 260-290cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 |
脫粒機(jī)械 | 花生摘果機(jī) | 花生摘果機(jī),配套動(dòng)力11kw及以上 | 花生摘果機(jī),配套動(dòng)力≥11kw | 2000 |
清選機(jī)械 | 風(fēng)篩清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上風(fēng)篩糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 |
清選機(jī)械 | 重力清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上重力糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 |
清選機(jī)械 | 窩眼清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 |
清選機(jī)械 | 復(fù)式清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上復(fù)式糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 |
拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 8馬力及以上皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 傳動(dòng)方式:皮帶傳動(dòng);功率≥8馬力 | 1200 |
拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 11—15馬力直聯(lián)傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 傳動(dòng)方式:直聯(lián)傳動(dòng);11馬力≤功率≤15馬力 | 2300 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 20馬力以下兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率<20馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 1800 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 20-30馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 5400 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 30-40馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 8000 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 40-50馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 9600 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 50-60馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 12000 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 60-70馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 13800 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 70-80馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 19600 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 80-90馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 23500 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 90-100馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 27000 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率≥100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 28000 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 20馬力以下四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率<20馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 2100 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 20-30馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 6200 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 30-40馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 11000 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 40-50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 12000 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 50-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 16000 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 60-70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 17000 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 23000 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 80-90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 25000 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 90-100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 32000 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 100-120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 32000 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 120-140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 45800 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 140-160馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 60000 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 160-180馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 63000 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 180-200馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 78000 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 200馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率≥200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 115000 |
其他機(jī)械 | 秸稈膨化機(jī) | 入口螺桿直徑≥120mm | 生產(chǎn)率≥1000kg/h | 20000 |
其他機(jī)械 | 驅(qū)動(dòng)耙 | 2—3m驅(qū)動(dòng)耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1400 |
其他機(jī)械 | 驅(qū)動(dòng)耙 | 3—4m驅(qū)動(dòng)耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 10000 |
其他機(jī)械 | 驅(qū)動(dòng)耙 | 4m及以上驅(qū)動(dòng)耙 | 作業(yè)幅寬≥4m | 15000 |
新聞來(lái)源地址:http://nync.ln.gov.cn/
- 河南省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國(guó)通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的補(bǔ)充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補(bǔ)貼額調(diào)整、種子清選機(jī)等退出補(bǔ)貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機(jī)先進(jìn)性評(píng)價(jià)結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國(guó)家支持的農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通報(bào)
- 補(bǔ)貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(jī)(專項(xiàng)鑒定機(jī)具)補(bǔ)貼額一覽表的公示
- 補(bǔ)貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
- 18511西藏對(duì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為處理的通知
- 17582關(guān)于遼寧省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理服務(wù)系統(tǒng)和手機(jī)APP繼續(xù)維護(hù)的通知
- 17303福建省2024年第八批福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定結(jié)果通報(bào)
- 16234福建省2024年第三批福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定產(chǎn)品種類指南
- 14595河南省2024-2026年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公告
- 14396河南省關(guān)于2024年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼投檔機(jī)具(第三批)復(fù)核結(jié)果的公示
- 14267安徽省開展2024年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品企業(yè)自主投檔工作的通知
- 14038貴州省2024—2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼資金補(bǔ)貼額一覽表(第一批)
- 13939黑龍江省開展2024—2026年 農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具投檔工作的通知