遼寧省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年第二批調(diào)整)的通告
2020-06-30
遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳3240
核心提示: 根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018—2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表〉的通知》
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018—2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表〉的通知》(農(nóng)辦機〔2018〕7號)精神和《遼寧省農(nóng)委遼寧省財政廳關(guān)于印發(fā)遼寧省2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施方案的通知》(遼農(nóng)機〔2018〕90號)要求,經(jīng)專家測算、集體審議和公開公示,并對公示期間提出異議的進行研究,確定了《遼寧省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年第二批調(diào)整)》,現(xiàn)予以通告。
附件:《遼寧省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年第二批調(diào)整)》點擊下載
遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2019年8月5日
遼寧省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年第二批調(diào)整)
小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2019年補貼額 |
播種機械 | 精量播種機 | 2-3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 |
播種機械 | 精量播種機 | 4-5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2100 |
播種機械 | 精量播種機 | 6-10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 |
播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 1000 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12-18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1900 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 6000 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 4000 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18-50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 22000 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50-100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 24600 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 42000 |
根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8米≤幅寬<1.5米 | 1000 |
根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 聯(lián)合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能。 | 20000 |
根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機 | 含撿拾、分離、摘果、集箱等功能;1.0m≤幅寬<2.5m | 11000 |
根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 幅寬≥2.5m;自走式(含撿拾、分離、摘果、集箱、秧蔓收集等功能);動力≥29kw | 42000 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7-1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 6500 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2-1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 13300 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7-2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 34500 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 41900 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 8240 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 7.5-15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3300 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 14600 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 150-160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 4200 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 5400 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90-110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 17200 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90-110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 5400 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110-210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 14000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 210-220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;210cm≤割幅<220cm | 38000 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 39700 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160-190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 190-220cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 14400 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 18200 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110cm | 8600 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 200-260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 63700 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 115500 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 180-220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 41300 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220-260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 64900 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260-290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 |
飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 |
脫粒機械 | 花生摘果機 | 花生摘果機,配套動力11kw及以上 | 花生摘果機,配套動力≥11kw | 2000 |
清選機械 | 風篩清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上風篩糧食清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 |
清選機械 | 重力清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上重力糧食清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 |
清選機械 | 窩眼清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 |
清選機械 | 復式清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上復式糧食清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 |
拖拉機 | 手扶拖拉機 | 8馬力及以上皮帶傳動手扶拖拉機 | 傳動方式:皮帶傳動;功率≥8馬力 | 1200 |
拖拉機 | 手扶拖拉機 | 11—15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 傳動方式:直聯(lián)傳動;11馬力≤功率≤15馬力 | 2300 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20馬力以下兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率<20馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 1800 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20-30馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 5400 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30-40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 8000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40-50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 9600 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50-60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 12000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60-70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 13800 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70-80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 19600 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80-90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 23500 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90-100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 27000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 28000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20馬力以下四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率<20馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 2100 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20-30馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 6200 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30-40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 11000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 12000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 16000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60-70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 17000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 23000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 25000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90-100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 32000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 32000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120-140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 45800 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 60000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 160-180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 63000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 180-200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 78000 |
拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 115000 |
其他機械 | 秸稈膨化機 | 入口螺桿直徑≥120mm | 生產(chǎn)率≥1000kg/h | 20000 |
其他機械 | 驅(qū)動耙 | 2—3m驅(qū)動耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1400 |
其他機械 | 驅(qū)動耙 | 3—4m驅(qū)動耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 10000 |
其他機械 | 驅(qū)動耙 | 4m及以上驅(qū)動耙 | 作業(yè)幅寬≥4m | 15000 |
新聞來源地址:http://nync.ln.gov.cn/
更多>同類農(nóng)機資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機資訊
- 河南省2024-2026年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機補貼產(chǎn)品形式審核情況的補充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補貼額調(diào)整、種子清選機等退出補貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機先進性評價結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國家支持的農(nóng)機推廣鑒定結(jié)果的通報
- 補貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(專項鑒定機具)補貼額一覽表的公示
- 補貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
點擊排行
- 20801山東省推動大規(guī)模農(nóng)業(yè)機械更新行動方案
- 20112【補貼】寧夏恢復中衛(wèi)市珠元農(nóng)業(yè)機械制造有限公司相關(guān)產(chǎn)品補貼資格的通知
- 19433福建省農(nóng)機報廢補貼額一覽表
- 19154海南省印發(fā)2024-2026年海南省農(nóng)機購置與應用補貼實施方案的通知
- 186652024年黑龍江省秸稈綜合利用工作實施方案(征求意見稿)
- 17496湖北省2024-2026年農(nóng)機購置與應用補貼實施方案
- 16667江蘇省《關(guān)于加力推動農(nóng)機報廢更新補貼政策實施的補充通知》
- 16538福建省2021-2023年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品(2024年第2批)的通告
- 16349《兵團農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼 實施方案》