貴州省2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表公告稿及第一批補貼產(chǎn)品信息公示稿
各農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè):
為進一步規(guī)范我省農(nóng)機購置補貼工作,9月13日省農(nóng)委組織有關專家對貴州省2017年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額進行了重新審定,對我省2017年2月公布的“農(nóng)機購置補貼機具種類范圍”和4月公告的“補貼額一覽表調(diào)整版”進行了修訂。根據(jù)貴州省農(nóng)業(yè)委員會“2017年貴州省農(nóng)機補貼產(chǎn)品補貼額專家重新審定會紀要”(委專紀[2017]12號)議定事項,現(xiàn)將修訂后取消、調(diào)整補貼額、調(diào)研后再行確定的機具品目及各檔次產(chǎn)品情況進行公布,未在上述修訂范圍的各品目機具仍按2月公布的“農(nóng)機購置補貼機具種類范圍”和4月公告的“補貼額一覽表調(diào)整版”執(zhí)行。正式修訂后的“農(nóng)機購置補貼機具種類范圍修訂版”和“補貼額一覽表修訂版”待調(diào)研完成并經(jīng)審定后,在我省第二批購機補貼信息歸類歸檔公告時一并發(fā)布。取消、調(diào)整補貼額、調(diào)研后再行確定的機具品目及各檔次產(chǎn)品情況詳見附件。
聯(lián)系人:韓忠祿
聯(lián)系電話:0851-85966143、13765070318
附件:貴州省2017年修訂后取消、調(diào)整補貼額、調(diào)研后再定的機具品目及各檔次產(chǎn)品情況表點擊下載
貴州省農(nóng)業(yè)委員會辦公室
2017年9月26日
貴州省2017年修訂后取消、調(diào)整補貼額、調(diào)研后再定的機具品目及各檔次產(chǎn)品情況表 | ||||||||
編號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 修訂前補貼額 | 修訂后補貼額 | 2017年修訂情況 |
1 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2m以下圓盤耙 | 作業(yè)幅寬<2m | 490 | 0 | 取消 |
2 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 960 | 0 | 取消 |
3 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m, | 2500 | 0 | 取消 |
4 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m(四川3m及以上均補2500元) | 2900 | 0 | 取消 |
5 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 6000 | 0 | 取消 |
6 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 16000 | 0 | 取消 |
7 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅(qū)動耙 | 2m以下驅(qū)動耙 | 作業(yè)幅寬<2m | 750 | 0 | 取消 |
8 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅(qū)動耙 | 2—3m驅(qū)動耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1400 | 0 | 取消 |
9 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅(qū)動耙 | 3—4m驅(qū)動耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 10000 | 0 | 取消 |
10 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅(qū)動耙 | 4m及以上驅(qū)動耙 | 作業(yè)幅寬≥4m | 11000 | 0 | 取消 |
11 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 1.2m以下滅茬機 | 作業(yè)幅寬<1.2m | 400 | 0 | 取消 |
12 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 1.2—2.6m滅茬機 | 1.2m≤作業(yè)幅寬<2.6m | 900 | 0 | 取消 |
13 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 2.6m及以上滅茬機 | 作業(yè)幅寬≥2.6m | 1500 | 0 | 取消 |
14 | 耕整地機械 | 整地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬2-3m激光平地機 | 2m≤幅寬<3m | 15000 | 0 | 取消 |
15 | 耕整地機械 | 整地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m | 18000 | 0 | 取消 |
16 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數(shù)≤6行 | 360 | 0 | 取消 |
17 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 680 | 0 | 取消 |
18 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 1.4m-1.7m旋耕施肥播種機 | 140cm<旋幅≤170cm | 1800 | 0 | 取消 |
19 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 1.7m-2m旋耕施肥播種機 | 170cm<旋幅≤200cm | 2300 | 0 | 取消 |
20 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2m-2.3m旋耕施肥播種機 | 200cm<旋幅≤230cm | 2800 | 0 | 取消 |
21 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2.3m-2.5m旋耕施肥播種機 | 230cm<旋幅≤250cm | 3300 | 0 | 取消 |
22 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2.5m以上旋耕施肥播種機 | 旋幅>250cm | 4000 | 0 | 取消 |
23 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(化肥) | 普通施肥機(不含電動和灌溉施肥一體機) | 配套動力<14.7kW,不含電動施肥機和灌溉施肥機 | 320 | 0 | 取消 |
24 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(化肥) | 配套動力14.7kW及以上施肥機 | 配套動力≥14.7kW | 710 | 0 | 取消 |
25 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機(廄肥) | 擺動式撒肥機 | 擺動式,200L≤肥箱容積 | 4200 | 0 | 取消 |
26 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機(廄肥) | 其他撒肥機 | 非擺動式,200L≤肥箱容積 | 2000 | 0 | 取消 |
27 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬0.6m-1m以下中耕追肥機 | 0.6m≤作業(yè)幅寬<1m | 300 | 0 | 取消 |
28 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬1m-2m中耕追肥機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 800 | 0 | 取消 |
29 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬2m-3m中耕追肥機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2000 | 0 | 取消 |
30 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬3m-6m中耕追肥機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 4000 | 0 | 取消 |
31 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬6m及以上中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 5500 | 0 | 取消 |
32 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 中耕追肥機 | 功率4kW以下自走式中耕追肥機 | 配套功率<4kW,自走式 | 600 | 0 | 取消 |
33 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 中耕追肥機 | 功率4kW及以上自走式中耕追肥機 | 配套功率≥4kW,自走式 | 800 | 0 | 取消 |
34 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 配肥機 | 2t/h≤生產(chǎn)率<5t/h的配肥機 | 2t/h≤生產(chǎn)率<5t/h,配肥3種 | 20000 | 0 | 取消 |
35 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 配肥機 | 生產(chǎn)率≥5t/h的配肥機 | 生產(chǎn)率≥5t/h,配肥3種 | 30000 | 0 | 取消 |
36 | 種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬1m-3m | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,1m≤工作幅寬≤3m | 1000 | 0 | 取消 |
37 | 種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬3m以上 | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,工作幅寬>3m | 1300 | 0 | 取消 |
38 | 種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬1.4m-2m | 工作方式:拔桿起膜式,1.4m≤工作幅寬<2m | 1800 | 0 | 取消 |
39 | 種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬2m及以上 | 工作方式:拔桿起膜,工作幅寬≥2m | 3000 | 0 | 取消 |
40 | 種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 帶秸稈粉碎功能殘膜回收機,工作幅寬1.8m及以上 | 工作幅寬≥1.8m;帶秸稈粉碎功能 | 10000 | 0 | 取消 |
41 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬1m以下中耕機 | 作業(yè)幅寬<1m | 400 | 0 | 取消 |
42 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬1—2m中耕機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 850 | 0 | 取消 |
43 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬2—3m中耕機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 3000 | 0 | 取消 |
44 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬3—6m中耕機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 6200 | 0 | 取消 |
45 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬6m及以上中耕機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 7800 | 0 | 取消 |
46 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 3行及以下籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.2m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 18900 | 0 | 取消 |
47 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 4行籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 30600 | 0 | 取消 |
48 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 5行及以上籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 72900 | 0 | 取消 |
49 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 甘蔗收獲機 | 甘蔗收獲機 | 切段式,含動力功率<120kW,純工作小時生產(chǎn)率<2.5畝或純小時生產(chǎn)率<12.5T | 400000 | 0 | 取消 |
50 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 甘蔗收獲機 | 甘蔗收獲機 | 含動力功率<60kW,純工作小時生產(chǎn)率<2畝或<10T | 19000 | 0 | 取消 |
51 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 飼草裹包機 | 1.1kW及以上飼草裹包機 | 功率≥1.1kW | 3000 | 0 | 取消 |
52 | 收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 電動式枸杞采摘機 | 電動式 | 300 | 0 | 取消 |
53 | 收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 大蒜收獲機 | 牽引式,懸掛式、工作幅寬≥1m;自走式,配套動力≥3.5kw | 800 | 0 | 取消 |
54 | 收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 生姜收獲機 | 挖掘式,帶動力 | 2000 | 0 | 取消 |
55 | 收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 籽瓜撿拾脫粒聯(lián)合作業(yè)機 | 牽引式,懸掛式 | 5000 | 0 | 取消 |
56 | 收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 辣椒收獲機 | 自走式、工作幅寬≥2.5m | 7000 | 0 | 取消 |
57 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h的打蠟機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h;提升機構、清洗烘干機、打蠟機; | 10000 | 0 | 取消 |
58 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 2t/h≤生產(chǎn)率<3t/h的打蠟機 | 2t/h≤生產(chǎn)率<3t/h;提升機構、清洗烘干機、打蠟機; | 20000 | 0 | 取消 |
59 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h的打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h;提升機構、清洗烘干機、打蠟機; | 30000 | 0 | 取消 |
60 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑65mm以下卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑<65mm | 3870 | 0 | 取消 |
61 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑65—75mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;65mm≤管徑<75mm | 8820 | 0 | 取消 |
62 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑75—85mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;75mm≤管徑<85mm | 9720 | 0 | 取消 |
63 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑≥85mm | 15300 | 0 | 取消 |
64 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 大型噴灌機 | 中心支軸式噴灌機或者平移式噴灌機(每跨≥50m) | 4500元/跨(上限5萬) | 0 | 取消 |
65 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 柴油機輕小型機組式噴灌機 | 柴油機;輕小型機組式噴灌機 | 440 | 0 | 取消 |
66 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 汽油機輕小型機組式噴灌機 | 汽油機;輕小型機組式噴灌機 | 240 | 0 | 取消 |
67 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 50—100m索(塞)盤式喂料機 | 索(塞)盤式;50m≤料線長度<100m | 4000 | 0 | 取消 |
68 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 100—200m索(塞)盤式喂料機 | 索(塞)盤式;100m≤料線長度<200m | 8000 | 0 | 取消 |
69 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 200m以上索(塞)盤式喂料機 | 索(塞)盤式;料線長度≥200m | 10000 | 0 | 取消 |
70 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 螺旋喂料機 | 結(jié)構形式:螺旋式 | 2000 | 0 | 取消 |
71 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 絞龍式喂料機 | 結(jié)構形式:絞龍式 | 3000 | 0 | 取消 |
72 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 清糞機(車) | 牽引刮板式清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 610 | 0 | 取消 |
73 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 水簾降溫設備 | 水簾降溫設備 | 功率≥1.1kw,配套水簾≥4㎡ | 870 | 0 | 取消 |
74 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 | 0 | 取消 |
75 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子處理設備(采摘、調(diào)制、浮選、浸種、催芽、脫芒等) | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 生存率≥400㎏/每批 | 5000 | 0 | 取消 |
76 | 設施農(nóng)業(yè)設備 | 連棟溫室設施設備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質(zhì)軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液設備等) | 流量50m3/h以下灌溉首部 | 流量<50m3/h;首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質(zhì)軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液設備等) | 290 | 0 | 取消 |
77 | 設施農(nóng)業(yè)設備 | 連棟溫室設施設備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質(zhì)軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液設備等) | 流量50—80m3/h灌溉首部 | 50m3/h≤流量<80m3/h;首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質(zhì)軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液設備等) | 800 | 0 | 取消 |
78 | 設施農(nóng)業(yè)設備 | 連棟溫室設施設備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質(zhì)軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液設備等) | 流量80—130m3/h灌溉首部 | 80m3/h≤流量<130m3/h;首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質(zhì)軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液設備等) | 2000 | 0 | 取消 |
79 | 設施農(nóng)業(yè)設備 | 連棟溫室設施設備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質(zhì)軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液設備等) | 流量130—180m3/h灌溉首部 | 130m3/h≤流量<180m3/h;首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質(zhì)軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液設備等) | 2500 | 0 | 取消 |
80 | 設施農(nóng)業(yè)設備 | 連棟溫室設施設備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質(zhì)軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液設備等) | 流量180m3/h及以上灌溉首部 | 流量≥180m3/h;首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質(zhì)軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養(yǎng)液設備等) | 3000 | 0 | 取消 |
81 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 貯奶罐 | 3000—6000L貯奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 7200 | 0 | 取消 |
82 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 貯奶罐 | 6000—20000L貯奶罐 | 6000L≤容量<20000L | 14400 | 0 | 取消 |
83 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 貯奶罐 | 20000L及以上貯奶罐 | 容量≥20000L | 20700 | 0 | 取消 |
84 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 熱風爐 | 供熱量小于800MJ/h | 供熱量<800MJ/h | 2000 | 0 | 取消 |
85 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 熱風爐 | 供熱量大于800MJ/h | 供熱量≥800MJ/h | 3000 | 0 | 取消 |
86 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 果蔬清洗機 | 水果清洗機(各檔次) | 待定 | 0 | 取消 | |
87 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 待定 | 0 | 取消 | ||
88 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機(含自走式、牽引式、懸掛式風送噴霧機) | 0 | 取消 | |||
1 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 3—5t平床式糧食烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 | 3000 | 調(diào)整補貼額 |
2 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 7—8kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 54000 | 42000 | 調(diào)整補貼額 |
3 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械鮮果分選,生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級機 | 機械鮮果分選;生產(chǎn)率≥3t/h | 7400 | 2500 | 調(diào)整補貼額 |
4 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 微灌設備(微噴、滴灌、滲灌) | 流量50—80m3/h微灌首部 | 50m3/h≤流量<80m3/h;首部(按GB50485規(guī)定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 800 | 360 | 調(diào)整補貼額 |
5 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 微灌設備(微噴、滴灌、滲灌) | 流量80—130m3/h微灌首部 | 80m3/h≤流量<130m3/h;首部(按GB50485規(guī)定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 2000 | 1400 | 調(diào)整補貼額 |
6 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 微灌設備(微噴、滴灌、滲灌) | 流量130—180m3/h微灌首部 | 130m3/h≤流量<180m3/h;首部(按GB50485規(guī)定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 2500 | 1800 | 調(diào)整補貼額 |
7 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 2—4t/h揉絲機 | 590 | 480 | 調(diào)整補貼額 | |
8 | 排灌機械 | 水泵 | 離心泵 | 22—55kW離心泵 | 1300 | 560 | 調(diào)整補貼額 | |
1 | 其他機械 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 批處理量0.5T以上病死畜禽無害化處理設備 | 每批處理量≥1000 Kg;刀輥電動機功率≥4 KW,加熱系統(tǒng)總功率≥12KW. | 30000 | 待定 | 調(diào)研完成后再定 |
2 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 待定 | 待定 | 調(diào)研完成后再定 | ||
3 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 果蔬清洗機 | 蔬菜清洗機(各檔次) | 待定 | 待定 | 調(diào)研完成后再定 |
貴州省2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表公告稿及批補貼產(chǎn)品信息公示稿
根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)機化司有關精神,貴州省農(nóng)業(yè)委員會對《2015-2017年貴州省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》進行調(diào)整,并組織有關專家進行了論證;同時對企業(yè)2017年新申報的產(chǎn)品進行了歸檔,歸檔主要依據(jù)企業(yè)申報材料,對企業(yè)填報的產(chǎn)品技術參數(shù)進行了核對。形成了《2015-2017年貴州省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年調(diào)整版)》和《貴州省2017年農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品信息(批)(公示稿)》(詳見附件),現(xiàn)予公示。
(一)公示時間自2017年4月11日起至4月18日。
(二)公示期間,凡對公示附表中產(chǎn)品歸檔信息有異議的企業(yè),請于2017年4月18日前,提供簡要說明材料,并加蓋公章后,傳真到貴州省農(nóng)業(yè)機械技術推廣總站。
咨詢電話:0851-85980240、傳真:0851-85972507
附件1:貴州省2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公告稿) 附件2:貴州省批2017年農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品信息(公示稿)
貴州省農(nóng)業(yè)委員會
2017年4月11日
貴州省2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表公告稿
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政 補貼額(元) |
1 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量1.0 kg/s及以下自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≤1.0 kg/S | 4000 |
2 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量<0.6 KG/S自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量<0.6 KG/S | 5000 |
3 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 12馬力及以上35馬力以下半喂入聯(lián)合收割機 | 作業(yè)行數(shù):2-4行;喂入方式:半喂入;功率:12馬力及以上35馬力以下 | 15000 |
4 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 50馬力以上輕型履帶拖拉機 | 功率≥50馬力;驅(qū)動方式:履帶式 | 12000 |
5 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 待定 |
新聞來源地址:http://www.qagri.gov.cn/
- 《2024—2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機補貼產(chǎn)品形式審核情況的補充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設備等補貼額調(diào)整、種子清選機等退出補貼范圍
- 關于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機先進性評價結(jié)果(第二批)的公告
- 關于2023年第六批國家支持的農(nóng)機推廣鑒定結(jié)果的通報
- 補貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心關于小麥鎮(zhèn)壓機(專項鑒定機具)補貼額一覽表的公示
- 補貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
- 免費!這五項農(nóng)機業(yè)務你值得擁有
- 安徽省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站關于2023年第五批農(nóng)機試驗鑒定結(jié)果的通報
- 20741山東省推動大規(guī)模農(nóng)業(yè)機械更新行動方案
- 19822【補貼】寧夏恢復中衛(wèi)市珠元農(nóng)業(yè)機械制造有限公司相關產(chǎn)品補貼資格的通知
- 19343福建省農(nóng)機報廢補貼額一覽表
- 19024海南省印發(fā)2024-2026年海南省農(nóng)機購置與應用補貼實施方案的通知
- 185352024年黑龍江省秸稈綜合利用工作實施方案(征求意見稿)
- 17356湖北省2024-2026年農(nóng)機購置與應用補貼實施方案
- 16557江蘇省《關于加力推動農(nóng)機報廢更新補貼政策實施的補充通知》
- 16428福建省2021-2023年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品(2024年第2批)的通告
- 16279《兵團農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼 實施方案》