您好,歡迎來到農(nóng)機1688網(wǎng)!  |  官方微信
     手機版

咨詢熱線

18701651688

貴州省2013年農(nóng)機購置補貼資金使用進度公示(第13期)

   2013-11-19 貴州省農(nóng)委農(nóng)機辦8800
貴州省2013年農(nóng)機購置補貼資金使用進度公示(第13
        統(tǒng)計日期:1115   單位:萬元
序號 省、市 國補分配資金 國補使用資金 縣補使用資金 國補使用比例
0 貴州省   39856.521 35866.334 1148.1879 89.99%
1 貴陽市   3426.34 3084.703 0 90.03%
2 六盤水市   1762.685 1268.967 164.2637 71.99%
3 遵義市   5913.428 5443.1725 119.2255 92.05%
4 安順市   3925.058 3419.464 0 87.12%
5 銅仁市   3702.307 2903.3085 53.7563 78.42%
6 黔西南州   4884.123 4368.376 17.08 89.44%
7 畢節(jié)市   3608.318 3291.978 256.8508 91.23%
8 黔東南州   6659.219 6257.499 39.6592 93.97%
9 黔南州   5975.043 5832.606 497.3524 97.62%
1 貴陽市 南明區(qū) 81.634 60.93 0 74.64%
2 貴陽市 花溪區(qū) 500.164 499.8 0 99.93%
3 貴陽市 烏當(dāng)區(qū) 779.55 702.445 0 90.11%
4 貴陽市 白云區(qū) 90.03 83.965 0 93.26%
5 貴陽市 觀山湖區(qū) 60.067 59.735 0 99.45%
6 貴陽市 開陽縣 720.122 503.746 0 69.95%
7 貴陽市 息烽縣 233.814 233.651 0 99.93%
8 貴陽市 修文縣 450.344 430.412 0 95.57%
9 貴陽市 清鎮(zhèn)市 510.615 510.019 0 99.88%
10 六盤水市 鐘山區(qū) 250 233.479 123.6 93.39%
11 六盤水市 六枝特區(qū) 312.475 257.935 0 82.55%
12 六盤水市 水城縣 600.001 553.563 0 92.26%
13 六盤水市 盤縣 600.209 223.99 40.6637 37.32%
14 遵義市 紅花崗區(qū) 260.372 190.342 0 73.10%
15 遵義市 匯川區(qū) 130.409 118.943 0 91.21%
16 遵義市 新蒲新區(qū) 150.051 150 0 99.97%
17 遵義市 遵義縣 1606.8 1528.289 0 95.11%
18 遵義市 桐梓縣 220.823 188.416 0 85.32%
19 遵義市 綏陽縣 452.674 452.484 0 99.96%
20 遵義市 正安縣 570.185 563.562 0 98.84%
21 遵義市 道真仡佬族苗族自治縣 220.27 175.117 0 79.50%
22 遵義市 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 229.045 166.625 46.3055 72.75%
23 遵義市 鳳岡縣 751.095 690.4385 0 91.92%
24 遵義市 湄潭縣 490.715 467.271 0 95.22%
25 遵義市 余慶縣 358.853 358.853 0 100.00%
26 遵義市 習(xí)水縣 142.064 101.43 0 71.40%
27 遵義市 赤水市 60.07 60.062 0 99.99%
28 遵義市 仁懷市 270.002 232.09 72.92 85.96%
29 安順市 西秀區(qū) 1326.172 1269.785 0 95.75%
30 安順市 安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 154.401 119.17 0 77.18%
31 安順市 黃果樹風(fēng)景名勝區(qū) 40.132 23.75 0 59.18%
32 安順市 平壩縣 500 489.96 0 97.99%
33 安順市 普定縣 493.007 438.327 0 88.91%
34 安順市 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 363.465 284.691 0 78.33%
35 安順市 關(guān)嶺布依族苗族自治縣 435.125 386.036 0 88.72%
36 安順市 紫云苗族布依族自治縣 612.756 407.745 0 66.54%
37 銅仁市 碧江區(qū) 334.9765 221.159 0 66.02%
38 銅仁市 江口縣 306.511 269.192 0 87.82%
39 銅仁市 玉屏侗族自治縣 423.326 315.718 0 74.58%
40 銅仁市 石阡縣 438.058 353.692 0 80.74%
41 銅仁市 思南縣 416.715 255.52 0 61.32%
42 銅仁市 印江土家族苗族自治縣 286.9425 279.112 53.7563 97.27%
43 銅仁市 德江縣 440.8895 271.029 0 61.47%
44 銅仁市 沿河土家族自治縣 350.4805 275.6365 0 78.65%
45 銅仁市 松桃苗族自治縣 550.014 508.086 0 92.38%
46 銅仁市 萬山區(qū) 154.394 154.204 0 99.88%
47 黔西南州 興義市 950.523 921.877 0 96.99%
48 黔西南州 興仁縣 886.95 706.741 17.08 79.68%
49 黔西南州 普安縣 525.95 454.74 0 86.46%
50 黔西南州 晴隆縣 290.32 223.906 0 77.12%
51 黔西南州 貞豐縣 480.276 456.376 0 95.02%
52 黔西南州 望謨縣 354.788 299.674 0 84.47%
53 黔西南州 冊亨縣 244.499 216.539 0 88.56%
54 黔西南州 安龍縣 1150.817 1088.523 0 94.59%
55 畢節(jié)市 七星關(guān)區(qū) 460 458.518 98.4108 99.68%
56 畢節(jié)市 大方縣 210.335 123.475 111.44 58.70%
57 畢節(jié)市 黔西縣 168.105 167.245 0 99.49%
58 畢節(jié)市 金沙縣 239.577 224.035 47 93.51%
59 畢節(jié)市 織金縣 130 101.055 0 77.73%
60 畢節(jié)市 納雍縣 100.231 75.97 0 75.79%
61 畢節(jié)市 威寧彝族回族苗族自治縣 1700.07 1692.66 0 99.56%
62 畢節(jié)市 赫章縣 600 449.02 0 74.84%
63 黔東南州 凱里市 500.03 486.519 0 97.30%
64 黔東南州 黃平縣 400.1 400.1 0 100.00%
65 黔東南州 施秉縣 422.832 422.772 0 99.99%
66 黔東南州 三穗縣 237.783 220.856 0 92.88%
67 黔東南州 鎮(zhèn)遠縣 500.232 500.203 0 99.99%
68 黔東南州 岑鞏縣 430.38 403.195 0 93.68%
69 黔東南州 天柱縣 430.136 419.961 0 97.63%
70 黔東南州 錦屏縣 330.954 329.707 0 99.62%
71 黔東南州 劍河縣 377.971 324.43 39.6592 85.83%
72 黔東南州 臺江縣 186.319 139.563 0 74.91%
73 黔東南州 黎平縣 680.01 674.935 0 99.25%
74 黔東南州 榕江縣 502.355 464.63 0 92.49%
75 黔東南州 從江縣 550.064 527.083 0 95.82%
76 黔東南州 雷山縣 203.041 202.436 0 99.70%
77 黔東南州 麻江縣 446.502 446.458 0 99.99%
78 黔東南州 丹寨縣 460.51 294.651 0 63.98%
79 黔南州 都勻市 537.1 511.433 0 95.22%
80 黔南州 福泉市 620.029 601.636 120 97.03%
81 黔南州 都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 60.035 59.818 0 99.64%
82 黔南州 荔波縣 350 348.17 17.3115 99.48%
83 黔南州 貴定縣 450.037 448.964 0 99.76%
84 黔南州 甕安縣 594.585 590.323 220.3872 99.28%
85 黔南州 獨山縣 500.019 495.996 43.5 99.20%
86 黔南州 平塘縣 570.18 570.139 69.658 99.99%
87 黔南州 羅甸縣 370.001 320.256 0 86.56%
88 黔南州 長順縣 510.009 509.985 26.4958 100.00%
89 黔南州 龍里縣 260.258 249.845 0 96.00%
90 黔南州 惠水縣 767.844 766.815 0 99.87%
91 黔南州 三都水族自治縣 384.946 359.226 0 93.32%

 

                                                     貴州省農(nóng)委農(nóng)機辦

                                                     2013年11月15日

 


來源地址:http://www.qagri.gov.cn/Html/2013_11_15/2_91589_2013_11_15_101565.html

 
反對 0舉報 0 收藏 0 打賞 0評論 0
 
更多>同類農(nóng)機資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機資訊
點擊排行