您好,歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)1688網(wǎng)!  |  官方微信

咨詢熱線

18701651688

貴州省2013年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度公示(第9期)

   2013-09-24 貴州省農(nóng)委農(nóng)機(jī)辦8300
貴州省2013年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度公示(第9期)
 
  統(tǒng)計(jì)日期:915   單位:萬(wàn)元
 
序號(hào)   國(guó)補(bǔ)
分配資金
國(guó)補(bǔ)
使用資金
縣補(bǔ)
使用資金
國(guó)補(bǔ)
使用比例
0 貴州省   38062.814 28320.3175 933.9064 74.40%
1 貴陽(yáng)市   3630 2374.234 0 65.41%
2 六盤水市   3650 815.955 106.4593 22.35%
3 遵義市   5370 4232.599 96.5305 78.82%
4 安順市   3690 2931.474 0 79.44%
5 銅仁市   3400 2109.5045 47.1645 62.04%
6 黔西南州   4600 3512.636 12.6 76.36%
7 畢節(jié)市   3100 2700.587 217.9092 87.12%
8 黔東南州   5750 4928.807 39.5609 85.72%
9 黔南州   4872.814 4715.001 413.682 96.76%
1 貴陽(yáng)市 南明區(qū) 60 59.93 0 99.88%
2 貴陽(yáng)市 花溪區(qū) 500 430.795 0 86.16%
3 貴陽(yáng)市 烏當(dāng)區(qū) 700 465.335 0 66.48%
4 貴陽(yáng)市 白云區(qū) 500 71.115 0 14.22%
5 貴陽(yáng)市 觀山湖區(qū) 60 59.885 0 99.81%
6 貴陽(yáng)市 開陽(yáng)縣 700 449.999 0 64.29%
7 貴陽(yáng)市 息烽縣 150 148.848 0 99.23%
8 貴陽(yáng)市 修文縣 300 299.398 0 99.80%
9 貴陽(yáng)市 清鎮(zhèn)市 660 388.929 0 58.93%
10 六盤水市 鐘山區(qū) 250 151.484 82.549 60.59%
11 六盤水市 六枝特區(qū) 1300 202.01 0 15.54%
12 六盤水市 水城縣 1500 318.731 0 21.25%
13 六盤水市 盤縣 600 143.73 23.9103 23.96%
14 遵義市 紅花崗區(qū) 200 158.945 0 79.47%
15 遵義市 匯川區(qū) 200 97.073 0 48.54%
16 遵義市 新蒲新區(qū) 150 150 0 100.00%
17 遵義市 遵義縣 1500 1106.167 0 73.74%
18 遵義市 桐梓縣 200 188.416 0 94.21%
19 遵義市 綏陽(yáng)縣 450 386.255 0 85.83%
20 遵義市 正安縣 500 438.031 0 87.61%
21 遵義市 道真仡佬族苗族自治縣 150 149.803 0 99.87%
22 遵義市 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 150 128.49 38.5605 85.66%
23 遵義市 鳳岡縣 800 468.715 0 58.59%
24 遵義市 湄潭縣 400 398.99 0 99.75%
25 遵義市 余慶縣 250 249.58 0 99.83%
26 遵義市 習(xí)水縣 100 96.86 0 96.86%
27 遵義市 赤水市 120 15.374 0 12.81%
28 遵義市 仁懷市 200 199.9 57.97 99.95%
29 安順市 西秀區(qū) 1200 1053.87 0 87.82%
30 安順市 安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 150 104.285 0 69.52%
31 安順市 黃果樹風(fēng)景名勝區(qū) 40 20.355 0 50.89%
32 安順市 平壩縣 500 413.55 0 82.71%
33 安順市 普定縣 400 389.872 0 97.47%
34 安順市 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 350 252.63 0 72.18%
35 安順市 關(guān)嶺布依族苗族自治縣 350 309.787 0 88.51%
36 安順市 紫云苗族布依族自治縣 700 387.125 0 55.30%
37 銅仁市 碧江區(qū) 350 170.805 0 48.80%
38 銅仁市 江口縣 150 148.908 0 99.27%
39 銅仁市 玉屏侗族自治縣 500 236.486 0 47.30%
40 銅仁市 石阡縣 350 263.338 0 75.24%
41 銅仁市 思南縣 250 160.031 0 64.01%
42 銅仁市 印江土家族苗族自治縣 400 213.5665 47.1645 53.39%
43 銅仁市 德江縣 400 213.881 0 53.47%
44 銅仁市 沿河土家族自治縣 250 166.425 0 66.57%
45 銅仁市 松桃苗族自治縣 550 425.126 0 77.30%
46 銅仁市 萬(wàn)山區(qū) 200 110.938 0 55.47%
47 黔西南州 興義市 900 806.992 0 89.67%
48 黔西南州 興仁縣 1000 570.639 12.6 57.06%
49 黔西南州 普安縣 400 310.405 0 77.60%
50 黔西南州 晴隆縣 350 191.446 0 54.70%
51 黔西南州 貞豐縣 600 329.365 0 54.89%
52 黔西南州 望謨縣 250 242.195 0 96.88%
53 黔西南州 冊(cè)亨縣 200 177.719 0 88.86%
54 黔西南州 安龍縣 900 883.875 0 98.21%
55 畢節(jié)市 七星關(guān)區(qū) 400 377.732 80.9892 94.43%
56 畢節(jié)市 大方縣 150 122.475 111.44 81.65%
57 畢節(jié)市 黔西縣 200 124.035 0 62.02%
58 畢節(jié)市 金沙縣 100 99.995 25.48 100.00%
59 畢節(jié)市 織金縣 100 99.755 0 99.76%
60 畢節(jié)市 納雍縣 200 47.65 0 23.83%
61 畢節(jié)市 威寧彝族回族苗族自治縣 1500 1379.925 0 92.00%
62 畢節(jié)市 赫章縣 450 449.02 0 99.78%
63 黔東南州 凱里市 500 373.503 0 74.70%
64 黔東南州 黃平縣 400 271.235 0 67.81%
65 黔東南州 施秉縣 400 392.804 0 98.20%
66 黔東南州 三穗縣 200 161.989 0 80.99%
67 黔東南州 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 500 400.568 0 80.11%
68 黔東南州 岑鞏縣 400 393.62 0 98.41%
69 黔東南州 天柱縣 350 349.926 0 99.98%
70 黔東南州 錦屏縣 300 275.216 0 91.74%
71 黔東南州 劍河縣 350 251.36 39.5609 71.82%
72 黔東南州 臺(tái)江縣 150 110.327 0 73.55%
73 黔東南州 黎平縣 500 499.74 0 99.95%
74 黔東南州 榕江縣 400 377.515 0 94.38%
75 黔東南州 從江縣 400 399.927 0 99.98%
76 黔東南州 雷山縣 100 99.93 0 99.93%
77 黔東南州 麻江縣 400 358.263 0 89.57%
78 黔東南州 丹寨縣 400 212.884 0 53.22%
79 黔南州 都勻市 450 449.933 0 99.99%
80 黔南州 福泉市 500 499.75 119.8965 99.95%
81 黔南州 都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 60 59.818 0 99.70%
82 黔南州 荔波縣 250 246.004 17.2907 98.40%
83 黔南州 貴定縣 450 444.804 0 98.85%
84 黔南州 甕安縣 500 464.204 177.8068 92.84%
85 黔南州 獨(dú)山縣 400 349.732 15 87.43%
86 黔南州 平塘縣 500 499.583 65.668 99.92%
87 黔南州 羅甸縣 250 249.976 0 99.99%
88 黔南州 長(zhǎng)順縣 400 399.985 18.02 100.00%
89 黔南州 龍里縣 200 199.42 0 99.71%
90 黔南州 惠水縣 662.814 601.876 0 90.81%
91 黔南州 三都水族自治縣 250 249.916 0 99.97%


來(lái)源地址:http://www.qagri.gov.cn/Html/2013_09_16/2_91589_2013_09_16_100220.html
 
反對(duì) 0舉報(bào) 0 收藏 0 打賞 0評(píng)論 0
 
更多>同類農(nóng)機(jī)資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機(jī)資訊
點(diǎn)擊排行