您好,歡迎來到農(nóng)機(jī)1688網(wǎng)!  |  官方微信

咨詢熱線

18701651688

截至6月3日湖北省各縣中央資金使用情況

   2013-06-04 湖北省農(nóng)機(jī)局 |10540
核心提示:截至6月3日湖北省各縣中央資金使用情況
截至6月3日湖北省各縣中央資金使用情況

 
國補(bǔ)分配資金(萬元) 國補(bǔ)使用資金(萬元) 國補(bǔ)使用比例
武漢市 東西湖區(qū) 390 56.31 14.44%
武漢市 漢南區(qū) 330 134.724 40.83%
武漢市 蔡甸區(qū) 800 716.432 89.55%
武漢市 江夏區(qū) 1120 761.65 68.00%
武漢市 黃陂區(qū) 1650 1620.124 98.19%
武漢市 新洲區(qū) 1410 587.923 41.70%
黃石市 陽新縣 1640 760.77 46.39%
黃石市 大冶市 1280 859.571 67.15%
十堰市 茅箭區(qū) 30 0 0.00%
十堰市 張灣區(qū) 220 202.233 91.92%
十堰市 武當(dāng)山區(qū) 40 0 0.00%
十堰市 鄖縣 830 557.876 67.21%
十堰市 鄖西縣 830 670.57 80.79%
十堰市 竹山縣 830 586.281 70.64%
十堰市 竹溪縣 710 403.207 56.79%
十堰市 房縣 740 592.487 80.07%
十堰市 丹江口市 530 62.602 11.81%
宜昌市 點(diǎn)軍區(qū) 110 74.598 67.82%
宜昌市 夷陵區(qū) 800 215.747 26.97%
宜昌市 遠(yuǎn)安縣 430 349.97 81.39%
宜昌市 興山縣 430 215.487 50.11%
宜昌市 秭歸縣 510 405.998 79.61%
宜昌市 長陽土家族自治縣 750 178.628 23.82%
宜昌市 五峰土家族自治縣 440 299.458 68.06%
宜昌市 宜都市 730 158.296 21.68%
宜昌市 當(dāng)陽市 1410 1158.93 82.19%
宜昌市 枝江市 880 875.54 99.49%
襄陽市 襄城區(qū) 540 397.76 73.66%
襄陽市 開發(fā)區(qū) 130 130 100.00%
襄陽市 樊城區(qū) 400 277.99 69.50%
襄陽市 襄州區(qū) 2680 2678.389 99.94%
襄陽市 南漳縣 1050 1035.41 98.61%
襄陽市 谷城縣 900 102.89 11.43%
襄陽市 保康縣 590 270.461 45.84%
襄陽市 老河口市 1130 934.36 82.69%
襄陽市 棗陽市 2630 2378.97 90.46%
襄陽市 宜城市 1410 1198.8 85.02%
鄂州市 市轄區(qū) 1260 359.913 28.56%
荊門市 市轄區(qū) 330 213.66 64.75%
荊門市 東寶區(qū) 580 550.35 94.89%
荊門市 屈家?guī)X區(qū) 1000 874.935 87.49%
荊門市 掇刀區(qū) 450 449.92 99.98%
荊門市 京山縣 2100 1561.7 74.37%
荊門市 沙洋縣 1710 1709.51 99.97%
荊門市 鐘祥市 2250 1930.9 85.82%
孝感市 孝南區(qū) 740 293.675 39.69%
孝感市 孝昌縣 970 723.82 74.62%
孝感市 大悟縣 950 218.365 22.99%
孝感市 云夢縣 760 469.362 61.76%
孝感市 應(yīng)城市 1410 707.04 50.14%
孝感市 安陸市 1040 759.91 73.07%
孝感市 漢川市 1710 1507.04 88.13%
荊州市 荊州開發(fā)區(qū) 50 49.93 99.86%
荊州市 沙市區(qū) 590 434.32 73.61%
荊州市 荊州區(qū) 1150 1111.805 96.68%
荊州市 公安縣 2240 948.39 42.34%
荊州市 監(jiān)利縣 2890 2421.82 83.80%
荊州市 江陵縣 1100 0 0.00%
荊州市 石首市 1080 1077.8 99.80%
荊州市 洪湖市 2100 1194.9 56.90%
荊州市 松滋市 1800 780.4 43.36%
黃岡市 黃州區(qū) 310 175.074 56.48%
黃岡市 龍感湖區(qū) 1080 834.2 77.24%
黃岡市 團(tuán)風(fēng)縣 630 562.745 89.32%
黃岡市 紅安縣 970 87.132 8.98%
黃岡市 羅田縣 810 734.242 90.65%
黃岡市 英山縣 520 215.434 41.43%
黃岡市 浠水縣 1630 1558.24 95.60%
黃岡市 蘄春縣 1440 572.451 39.75%
黃岡市 黃梅縣 1600 1061.233 66.33%
黃岡市 麻城市 1770 874.845 49.43%
黃岡市 武穴市 1230 910.866 74.05%
咸寧市 咸安區(qū) 860 736.356 85.62%
咸寧市 嘉魚縣 710 709.11 99.87%
咸寧市 通城縣 710 644.07 90.71%
咸寧市 崇陽縣 820 702.682 85.69%
咸寧市 通山縣 490 420.04 85.72%
咸寧市 赤壁市 970 967.616 99.75%
隨州市 曾都區(qū) 950 949.57 99.95%
隨州市 隨縣 2150 1308.603 60.87%
隨州市 廣水市 1440 1317.27 91.48%
恩施土家族苗族自治州 恩施市 1220 98.594 8.08%
恩施土家族苗族自治州 利川市 1460 654.237 44.81%
恩施土家族苗族自治州 建始縣 860 229.16 26.65%
恩施土家族苗族自治州 巴東縣 910 318.83 35.04%
恩施土家族苗族自治州 宣恩縣 660 123.715 18.74%
恩施土家族苗族自治州 咸豐縣 720 144.435 20.06%
恩施土家族苗族自治州 來鳳縣 500 88.489 17.70%
恩施土家族苗族自治州 鶴峰縣 400 212.173 53.04%
省直轄行政單位 仙桃市 2560 1454.66 56.82%
省直轄行政單位 潛江市 1860 1859.96 100.00%
省直轄行政單位 天門市 2760 2329.98 84.42%
省直轄行政單位 神農(nóng)架林區(qū) 410 42.093 10.27%



附件:   截至6月3日湖北省各縣中央資金使用情況

鏈接地址:http://www.hbnjh.gov.cn/technicalextension/worktrends/20130603081323476.html

網(wǎng)站截圖
 
標(biāo)簽: 湖北省 中央資金
反對(duì) 0舉報(bào) 0 收藏 0 打賞 0評(píng)論 0
 
更多>同類農(nóng)機(jī)資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機(jī)資訊
點(diǎn)擊排行