- 2022-09-28 13:40補(bǔ)貼額一覽表|河北省2021-2023年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼大豆玉米復(fù)合種植植保機(jī)械補(bǔ)貼額一覽表公示
- 2022-09-23 17:24鑒定公告|河北省撤銷(xiāo)農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定證書(shū)的公告
- 2022-09-22 16:29違規(guī)通報(bào)|河北省2021-2023年第四批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼自主投檔違規(guī)處理情況的通報(bào)
- 2022-09-22 13:08鑒定指南|河北省發(fā)布2022年農(nóng)機(jī)試驗(yàn)鑒定產(chǎn)品種類(lèi)指南(第三批)并開(kāi)展農(nóng)機(jī)鑒定申報(bào)受理通知
- 2022-09-21 17:01補(bǔ)貼額一覽表|河北省2021-2023年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(第四批)公示
- 2022-09-20 17:50補(bǔ)貼通知|河北省取消補(bǔ)貼資格后的產(chǎn)品仍辦理補(bǔ)貼異常情況處理意見(jiàn)的通知
- 2022-09-19 14:57違規(guī)處理|河北省對(duì)2021-2023年第四批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼違規(guī)投檔有關(guān)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行約談的函
- 2022-09-19 10:09新品試點(diǎn)|河北省開(kāi)展大豆玉米復(fù)合種植大豆收獲機(jī)納入農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼新產(chǎn)品試點(diǎn)申報(bào)工作的函
- 2022-09-08 16:13農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼|河北省恢復(fù)有關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼資格的函
- 2022-09-08 16:11河北省恢復(fù)有關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼資格的函
- 2022-08-26 18:03河北省2021-2023年第四批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品投檔形式審核結(jié)果的公告
- 2022-08-24 16:19補(bǔ)貼公示|河北省2021-2023年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品(第四批)投檔形式審核結(jié)果公示
- 2022-08-18 13:22補(bǔ)貼公示|河北省2021-2023年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品(第四批)投檔形式審核結(jié)果的公示
- 2022-08-11 17:38鑒定通報(bào)|河北省2022年農(nóng)機(jī)試驗(yàn)鑒定結(jié)果的通報(bào)(第三批)
- 2022-07-05 15:05違規(guī)投檔|河北省2021-2023年第三批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼自主投檔違規(guī)處理情況通報(bào)
- 2022-06-27 15:55農(nóng)機(jī)鑒定|河北省2022年農(nóng)機(jī)鑒定產(chǎn)品種類(lèi)指南(第二批)并開(kāi)展申報(bào)受理
- 2022-06-20 17:29違規(guī)通告|河北省對(duì)2021-2023年第三批農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼違規(guī)投檔有關(guān)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行約談的函
- 2022-06-14 16:32投檔公告|河北省2021-2023年第三批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品投檔形式審核結(jié)果公告
- 2022-06-14 09:40通知|河北省關(guān)于印發(fā)《河北省2022年中央財(cái)政第二批農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目實(shí)施方案》的通知
- 2022-06-10 18:04補(bǔ)貼公告|河北省2021-2023年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(2022年修訂)公告
相關(guān)搜索
您是不是在找?
- 約6條河北省農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
- 約122條河北省2
今日排行
- 3條1走了
- 2條2創(chuàng)新機(jī)制
- 122條3井關(guān)
- 1080條4久保田
- 525條5智能
- 22條6東海
- 66條7收益
- 2條8柴油發(fā)電機(jī)
- 22條9千畝
本周排行
- 1080條1久保田
- 359條2寧夏
- 13條3電動(dòng)拖拉機(jī)
- 44條4玉米生產(chǎn)
- 47條5雷沃拖拉機(jī)
- 194條61*15
- 26140條7農(nóng)機(jī)
- 31條8稻種
- 55條9流程
本月排行
- 1080條1久保田
- 359條2寧夏
- 13條3電動(dòng)拖拉機(jī)
- 44條4玉米生產(chǎn)
- 47條5雷沃拖拉機(jī)
- 194條61*15
- 26140條7農(nóng)機(jī)
- 31條8稻種
- 55條9流程