- 2023-08-14 19:35補(bǔ)貼額一覽表|四川省征求大豆收獲機(jī)和大豆收獲專(zhuān)用割臺(tái)補(bǔ)貼額一覽表意見(jiàn)的通知
- 2023-07-26 07:24補(bǔ)貼通告|四川省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼有關(guān)系統(tǒng)維護(hù)升級(jí)的通告
- 2023-07-20 20:52補(bǔ)貼額一覽表|投檔平臺(tái)啟用《四川省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼額一覽表(2023年修訂)》的通知
- 2023-07-20 20:49補(bǔ)貼額一覽表|更正《四川省2021-2023年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(2023年修訂)》菌料滅菌設(shè)備品目配置參數(shù)的通知
- 2023-07-20 13:21投檔平臺(tái)啟用《四川省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼額一覽表(2023年修訂)》的通知
- 2023-07-15 16:10四川省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼額一覽表(2023年修訂)的通知
- 2023-06-09 15:13四川省2023年第一批農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼植保無(wú)人駕駛航空器投檔產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)演示評(píng)價(jià)結(jié)果公告
- 2023-05-29 20:50補(bǔ)貼公示|四川省2023年第一批農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼投檔產(chǎn)品形式審核結(jié)果導(dǎo)入申請(qǐng)辦理服務(wù)系統(tǒng)的通告
- 2023-05-19 16:53關(guān)于調(diào)整《四川省2022-2023年蜜蜂養(yǎng)殖及蜂產(chǎn)品初加工成套設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)貼限額一覽表》補(bǔ)貼額的通知
- 2023-05-09 18:21投檔公示 |四川省2023年第一批農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼投檔產(chǎn)品形式審核情況補(bǔ)充公示
- 2023-04-21 17:59投檔公示| 四川省2023年第一批農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼投檔產(chǎn)品形式審核情況的公示
- 2023-04-13 16:46鑒定通知|四川省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于加快開(kāi)展大豆玉米高性能播種機(jī)鑒定工作的通知
- 2023-04-11 17:17補(bǔ)貼額一覽表|四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于四川省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼額一覽表(2023年第一批)的公示
- 2023-03-21 18:28補(bǔ)貼通知|四川省暫停全混合日糧制備機(jī)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的通知
- 2023-03-21 18:27投檔通知|四川省提取2023年第一批次投檔評(píng)審數(shù)據(jù)的通知
- 2023-03-14 19:31新品試點(diǎn)|關(guān)于印發(fā)《四川省2022-2023年蜜蜂養(yǎng)殖及蜂產(chǎn)品初加工成套設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)貼試點(diǎn)實(shí)施方案》的通知
- 2023-03-14 19:30補(bǔ)貼額一覽表|關(guān)于印發(fā)《2021-2023年四川省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼新產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表(第二批)》的通知
- 2023-03-14 19:29補(bǔ)貼額一覽表|關(guān)于印發(fā)《四川省大豆玉米復(fù)合種植植保機(jī)械補(bǔ)貼額一覽表》的通知
- 2023-02-28 09:38四川省加強(qiáng)拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)安全技術(shù)檢驗(yàn)工作的通知
- 2023-02-11 12:18鑒定指南|四川省發(fā)布《2023年四川省第一批農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定產(chǎn)品種類(lèi)指南》的公告
相關(guān)搜索
您是不是在找?
- 約4條四川省財(cái)政廳
- 約129條四川省2
- 約7條四川省農(nóng)業(yè)廳
今日排行
- 21條130萬(wàn)元
- 3條2走了
- 12條3開(kāi)了
- 4條4730
- 2條5創(chuàng)新機(jī)制
- 3條6連州
- 97條7驗(yàn)收
- 2條8多重因素
- 7條9市場(chǎng)下滑
本周排行
- 1080條1久保田
- 359條2寧夏
- 13條3電動(dòng)拖拉機(jī)
- 44條4玉米生產(chǎn)
- 47條5雷沃拖拉機(jī)
- 31條6稻種
- 26137條7農(nóng)機(jī)
- 55條8流程
- 4359條9農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
本月排行
- 1080條1久保田
- 359條2寧夏
- 13條3電動(dòng)拖拉機(jī)
- 44條4玉米生產(chǎn)
- 47條5雷沃拖拉機(jī)
- 31條6稻種
- 26137條7農(nóng)機(jī)
- 55條8流程
- 4359條9農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼