- 2023-05-31 18:20新證下發(fā)|重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于2023年第4批農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通告
- 2023-05-31 18:17違規(guī)通報(bào)|重慶市對部分農(nóng)機(jī)企業(yè)違規(guī)參與農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品投檔(2022年第四批)處理情況的通報(bào)
- 2023-05-15 15:42重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會關(guān)于2022年第四批農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品歸檔信息的公告
- 2023-04-29 17:06新證下發(fā)|重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于2023年第3批農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通告
- 2023-04-21 18:04投檔公示|重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站關(guān)于2022年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品投檔第四批形式審核結(jié)果的公示
- 2023-04-04 12:44違規(guī)通知|重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會關(guān)于進(jìn)一步對無錫洛康智能科技有限公司違規(guī)經(jīng)營行為進(jìn)行處理的通知
- 2023-03-06 20:20鑒定指南|重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于發(fā)布2023年重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定產(chǎn)品種類指南(第一批)的通知
- 2023-03-06 16:16重慶市關(guān)于農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼投檔產(chǎn)品第四批次形式審核的通知
- 2023-03-01 17:56鑒定通報(bào)|重慶市關(guān)于2023年第2批農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通告
- 2023-02-27 15:54一覽表|關(guān)于征求《重慶市農(nóng)機(jī)購置市級累加補(bǔ)貼實(shí)施方案(試行)》意見的通知
- 2023-02-08 18:30補(bǔ)貼公告|重慶市關(guān)于2022年第二批農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品歸檔信息的公告
- 2023-02-08 18:02違規(guī)通報(bào)|重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會辦公室關(guān)于對部分農(nóng)機(jī)企業(yè)違規(guī)參與農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品投檔的處理情況的通報(bào)
- 2023-02-08 17:59重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站關(guān)于部分新產(chǎn)品形式審核結(jié)果的公示
- 2023-01-10 20:26農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼|重慶市農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)信息錄入完整性和規(guī)范性審核情況的通報(bào)
- 2022-12-30 19:43鑒定通告|重慶市2022年第11批農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通告渝農(nóng)機(jī)鑒[2022]14號
- 2022-12-21 17:40投檔公示|重慶市2022年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品投檔第二批形式審核結(jié)果公示
- 2022-12-21 15:40投檔通知|重慶市“國四”農(nóng)機(jī)產(chǎn)品自主參與農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼機(jī)具投檔工作的通知
- 2022-12-01 16:17農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼|重慶市完善農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品參數(shù)信息的通知
- 2022-12-01 08:32鑒定通告|重慶市2022年第10批農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通告
- 2022-11-29 16:42農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼|重慶市對農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼機(jī)械實(shí)行“國四”排放標(biāo)準(zhǔn)的通知
今日排行
- 2條1齒輪箱
- 4條2車展
- 47條3自動駕駛
- 452條4農(nóng)場
- 11條5巨明集團(tuán)
- 34條6過程
- 78條78億
- 68條8科樂收(CLAAS)
- 26164條9農(nóng)機(jī)
本周排行
- 10條1原則
- 42條2在即
- 15條3農(nóng)業(yè)市場
- 1080條4久保田
- 4條5新農(nóng)合
- 41條6新政策
- 21條7領(lǐng)取
- 14條8除草
- 18條9價(jià)補(bǔ)
本月排行
- 10條1原則
- 42條2在即
- 15條3農(nóng)業(yè)市場
- 1080條4久保田
- 4條5新農(nóng)合
- 41條6新政策
- 21條7領(lǐng)取
- 14條8除草
- 18條9價(jià)補(bǔ)