- 2023-08-02 16:28山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于《山西省2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品第二批投檔信息》的公示
- 2023-07-20 14:08鑒定公告|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站關(guān)于2023年第四批農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定獲證產(chǎn)品公告
- 2023-06-26 21:30補(bǔ)貼通知|山西省通報2023年全省農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼信息公開專欄及咨詢投訴舉報電話檢查結(jié)果的通知
- 2023-06-16 15:04鑒定公告|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站關(guān)于2023年第三批農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定獲證產(chǎn)品公告
- 2023-06-02 19:54補(bǔ)貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于高性能播種機(jī)補(bǔ)貼額一覽表的公示
- 2023-04-18 17:02補(bǔ)貼公示|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于國三排放柴油農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的公示
- 2023-04-17 19:18投檔公告|山西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于山西省2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品第一批投檔信息的通告
- 2023-04-07 14:33鑒定公告|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站關(guān)于2023年第二批農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定獲證產(chǎn)品公告
- 2023-04-03 17:43投檔公示|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于《山西省2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品第一批投檔信息》的公示
- 2023-03-31 21:30換證通知|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站關(guān)于2023年第一批農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定換證產(chǎn)品公告
- 2023-03-31 21:24投檔公示|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于《山西省2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品第一批投檔信息》的公示
- 2023-03-23 17:36補(bǔ)貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于大豆玉米復(fù)合種植植保機(jī)械、大豆收獲機(jī)械補(bǔ)貼額一覽表的通告
- 2023-03-20 17:46補(bǔ)貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于征集2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍及補(bǔ)貼額一覽表建議的通知
- 2023-03-14 19:27投檔提示|山西省投檔工作的提示
- 2023-02-27 21:37新證下發(fā)|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站關(guān)于2023年第一批農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定獲證產(chǎn)品公告
- 2023-02-18 16:13補(bǔ)貼額一覽表|山西省關(guān)于征集2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍及補(bǔ)貼額一覽表建議的通知
- 2023-02-01 23:03鑒定公告|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站關(guān)于2022年第四批農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定獲證產(chǎn)品公告
- 2023-01-17 21:09鑒定通報|山西省2022年農(nóng)機(jī)推廣鑒定產(chǎn)品證書有效期內(nèi)監(jiān)督檢查結(jié)果通報
- 2023-01-16 18:38補(bǔ)貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于大豆玉米復(fù)合種植植保機(jī)械、大豆收獲機(jī)械補(bǔ)貼額一覽表的通告
- 2023-01-12 14:48鑒定通報|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站關(guān)于注銷農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定證書的通報
今日排行
- 2條1齒輪箱
- 4條2車展
- 47條3自動駕駛
- 452條4農(nóng)場
- 11條5巨明集團(tuán)
- 34條6過程
- 78條78億
- 68條8科樂收(CLAAS)
- 26164條9農(nóng)機(jī)
本周排行
本月排行